
信息统计:共有 3692 条信息,捐赠收入:5,653,588.11 元,捐赠支出:5,491,545.29 元,捐赠余额:162,042.82 元
| 日期 | 内容摘要 | 捐赠收入 | 捐赠支出 | 备注 |
经手人 |
| 2018/9/25 | 转账手续费 | 0元 | 5元 | 手续费 | 蘧敏清、刘华东 |
| 2018/9/25 | 一对一助学款(周庆道) | 0元 | 500元 | 助学款 | 蘧敏清、刘华东 |
| 2018/9/21 | 爱心人士阿营捐赠 | 500元 | 0元 | 此善款指定用于办公经费 | 蘧敏清、刘华东 |
| 2018/9/4 | 利息收入 | 107.42元 | 0元 | 银行利息 | 蘧敏清、刘华东 |
| 2018/9/4 | 银行短信扣款 | 0元 | 10元 | 银行手续费 | 刘华东、林 峻 |
| 2018/8/31 | 2018年7月余额124436.71,本月捐赠收入339380.38,本月捐赠支出145412.40,本月余额318404.69 | 0元 | 0元 | 刘华东、林 峻 | |
| 2018/8/29 | 爱心人士张丽姜捐赠 | 200元 | 0元 | 此善款指定用于办公经费 | 倪 清、刘华东 |
| 2018/8/24 | 转账手续费 | 0元 | 55元 | 手续费 | 倪 清、刘华东 |
| 2018/8/24 | 金秋大学生助学金 | 0元 | 105000元 | 助学款 | 倪 清、刘华东 |
| 2018/8/24 | 转账手续费 | 0元 | 5元 | 手续费 | 倪 清、刘华东 |
| 2018/8/24 | 贫困母亲及子女帮扶金 | 0元 | 1433元 | 油10瓶599元,香米150公斤834元 | 倪 清、刘华东 |
| 2018/8/22 | 福建恒科教育科技发展有限公司 | 100000元 | 0元 | 助学款 | 倪 清、刘华东 |
| 2018/8/20 | 贫困母亲及子女帮扶金 | 0元 | 33000元 | 帮扶金 | 倪 清、刘华东 |
| 2018/8/17 | 福建省子叶妇女救助服务中心捐赠 | 36300元 | 0元 | 018年度古田贫困母亲帮扶及助学金 | 倪 清、王在华 |
| 2018/8/15 | 爱心人士陈丽文、陈家兴捐赠 | 76元 | 0元 | 爱心捐赠 | 倪 清、刘华东 |
| 2018/8/15 | 长乐爱心人士陈爽捐赠 | 200元 | 0元 | 此善款指定用于办公经费 | 倪 清、刘华东 |
| 2018/8/15 | 备用金 | 0元 | 5000元 | 备用金 | 刘华东、林 峻 |
| 2018/8/13 | 法人理财到期入帐(工商银行) | 202604.38元 | 0元 | 法人理财 | 倪 清、刘华东 |
| 首页 上一页 下一页 尾页 页次:99/206页 共3692条记录 18条记录/页 转到 | |||||
版权所有:古田县爱心公益联合会
技术支持:亿网行