信息统计:共有 2554 条信息,捐赠收入:3,182,543.58 元,捐赠支出:2,780,504.34 元,捐赠余额:402,039.24 元
日期 | 内容摘要 | 捐赠收入 | 捐赠支出 | 备注 |
经手人 |
2020-10-31 | 上月余额188563.49捐赠收入74709.84捐赠支出13015本月余额250258.33 | 0元 | 0元 | 周玲娜、林 峻 | |
2020-10-30 | 购现金支票 | 0元 | 15元 | 工商银行 | 蘧敏清、周玲娜 |
2020-10-30 | 备用金 | 0元 | 7000元 | 用于报销、工资等 | 蘧敏清、周玲娜 |
2020-10-29 | 善才种子刘程学习经费 | 4000元 | 0元 | 学习经费 | 蘧敏清、周玲娜 |
2020-10-20 | 转帐手续费 | 0元 | 5元 | 手续费 | 蘧敏清、周玲娜 |
2020-10-20 | 购买爱心物资 | 0元 | 3685元 | 此善款指定用于恒爱妈妈慰问 | 蘧敏清、周玲娜 |
2020-10-19 | 包丽琴 | 1800元 | 0元 | 社保费用 | 蘧敏清、周玲娜 |
2020-10-19 | 包丽琴 | 1800元 | 0元 | 社保费用 | 蘧敏清、周玲娜 |
2020-10-19 | 企业基本养老保险费 | 0元 | 1200元 | 社保缴费 | 蘧敏清、周玲娜 |
2020-10-15 | 企业基本养老保险费 | 0元 | 600元 | 社保费用 | 蘧敏清、周玲娜 |
2020-10-12 | 福建省助困公益协会爱心捐赠款 | 66809.84元 | 0元 | 此善款指定用于爱在临水帮扶母亲 | 蘧敏清、周玲娜 |
2020-10-9 | 一对一帮扶(郑总资助张德炫) | 0元 | 500元 | 生活费 | 蘧敏清、周玲娜 |
2020-10-5 | 卖茶饼所得款 | 300元 | 0元 | 卖茶饼所得款 | 蘧敏清、周玲娜 |
2020-10-4 | 银行短信扣款 | 0元 | 10元 | 短信扣款 | 蘧敏清、周玲娜 |
2020-9-30 | 上月余额196253.9捐赠收入217969.59捐赠支出225660本月余额188563.49 | 0元 | 0元 | 周玲娜、林 峻 | |
2020-9-30 | 备用金 | 0元 | 4500元 | 用于报销、工资等 | 蘧敏清、周玲娜 |
2020-9-21 | 工商银行利息收入 | 14.5元 | 0元 | 利息收入 | 蘧敏清、周玲娜 |
2020-9-21 | 农村信用社利息收入 | 179.45元 | 0元 | 利息收入 | 蘧敏清、周玲娜 |
首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/142页 共2554条记录 18条记录/页 转到 |
版权所有:古田县爱心公益联合会 地址:古田县城东解放路176号5楼 座机:0593-3818580
邮箱:342192696@qq.com 闽ICP备16009631号-1 制作维护:亿网行网络 推广支持:腾媒大数据营销