
信息统计:共有 3692 条信息,捐赠收入:5,653,588.11 元,捐赠支出:5,491,545.29 元,捐赠余额:162,042.82 元
| 日期 | 内容摘要 | 捐赠收入 | 捐赠支出 | 备注 |
经手人 |
| 2018/11/12 | 柘荣财政局金小峰爱心捐赠款 | 200元 | 0元 | 此善款指定用于办公经费 | 蘧敏清、周玲娜 |
| 2018/11/4 | 银行短信扣款 | 0元 | 10元 | 银行手续费 | 蘧敏清、周玲娜 |
| 2018/10/31 | 2018年9月余额318497.11,本月捐赠收入12412.41 ,本月捐赠支出210435,本月余额120474.52 | 0元 | 0元 | 刘华东、林 峻 | |
| 2018/10/25 | 古田县检察院环保公益协办经费 | 2000元 | 0元 | 此善款指定用于环保公益活动 | 蘧敏清、刘华东 |
| 2018/10/25 | 陈宝珠2018年会员费 | 120元 | 0元 | 陈宝珠2018年会员费 | 蘧敏清、刘华东 |
| 2018/10/25 | 一中退休老师爱心捐助款 | 200元 | 0元 | 爱心捐助 | 蘧敏清、刘华东 |
| 2018/10/24 | 财付通客户备付金 | 9.94元 | 0元 | 财付通客户备付金 | 蘧敏清、刘华东 |
| 2018/10/13 | 财付通客户备付金 | 9.94元 | 0元 | 财付通客户备付金 | 蘧敏清、刘华东 |
| 2018/10/11 | 财付通客户备付金 | 1.98元 | 0元 | 财付通客户备付金 | 蘧敏清、刘华东 |
| 2018/10/10 | 法人理财(工商银行) | 0元 | 200000元 | 法人理财 | 蘧敏清、刘华东 |
| 2018/10/9 | 企业网上银行工行证书年服务费 | 0元 | 200元 | 证书年服务费(工商银行) | 蘧敏清、刘华东 |
| 2018/10/9 | 企业网上银行工行证书年服务费 | 0元 | 200元 | 证书年服务费(工商银行) | 蘧敏清、刘华东 |
| 2018/10/9 | 行政经费 | 10000元 | 0元 | 行政经费 | 蘧敏清、刘华东 |
| 2018/10/9 | 备用金 | 0元 | 10000元 | 备用金 | 蘧敏清、刘华东 |
| 2018/10/9 | 购买现金支票 | 0元 | 25元 | 银行手续费 | 蘧敏清、刘华东 |
| 2018/10/4 | 银行短信扣款 | 0元 | 10元 | 银行手续费 | 蘧敏清、刘华东 |
| 2018/10/1 | 9月21日利息收入(工商银行) | 70.55元 | 0元 | 银行利息 | 蘧敏清、刘华东 |
| 2018/9/30 | 2018年8月余额318404.69,本月捐赠收入607.42,本月捐赠支出515,本月余额318497.11 | 0元 | 0元 | 刘华东、林 峻 | |
| 首页 上一页 下一页 尾页 页次:98/206页 共3692条记录 18条记录/页 转到 | |||||
版权所有:古田县爱心公益联合会
技术支持:亿网行