
信息统计:共有 3692 条信息,捐赠收入:5,653,588.11 元,捐赠支出:5,491,545.29 元,捐赠余额:162,042.82 元
| 日期 | 内容摘要 | 捐赠收入 | 捐赠支出 | 备注 |
经手人 |
| 2018/12/26 | 雷骆“一年一乡镇”爱心捐赠款 | 100元 | 0元 | 此善款指定用于一年一乡镇慰问 | 蘧敏清、周玲娜 |
| 2018/12/26 | 周秀铭“一年一乡镇”爱心捐赠款 | 100元 | 0元 | 此善款指定用于一年一乡镇慰问 | 蘧敏清、周玲娜 |
| 2018/12/25 | 卖废纸皮收入 | 58元 | 0元 | 卖废纸皮收入 | 蘧敏清、周玲娜 |
| 2018/12/25 | 福建省蚂蚁力量公益服务中心捐赠款 | 994元 | 0元 | 此善款指定用于关爱老人公益活动 | 蘧敏清、周玲娜 |
| 2018/12/21 | 银行利息收入 | 95.75元 | 0元 | 利息收入 | 蘧敏清、周玲娜 |
| 2018/12/21 | 银行利息收入(工商银行) | 38.11元 | 0元 | 利息收入 | 蘧敏清、周玲娜 |
| 2018/12/18 | 陈长剑“一年一乡镇”爱心捐赠款 | 100元 | 0元 | 此善款指定用于一年一乡镇慰问 | 蘧敏清、周玲娜 |
| 2018/12/13 | 长乐林木财爱心捐赠款 | 1000元 | 0元 | 此善款指定用于资助事实孤儿 | 蘧敏清、周玲娜 |
| 2018/12/6 | 赖小龙、易华栋购买马甲、帽子款 | 120元 | 0元 | 马甲、帽子 | 蘧敏清、周玲娜 |
| 2018/12/6 | 游小妹购买马甲、帽子款 | 60元 | 0元 | 马甲、帽子 | 蘧敏清、周玲娜 |
| 2018/12/4 | 银行短信扣款 | 0元 | 10元 | 银行手续费 | 蘧敏清、周玲娜 |
| 2018/12/3 | 陈云渊爱心捐赠款 | 1000元 | 0元 | 此善款指定用于资助困难人群 | 蘧敏清、周玲娜 |
| 2018/11/30 | 2018年10月余额120474.52,本月捐赠收入200,本月捐赠支出 11518,本月余额109156.52。 | 0元 | 0元 | 周玲娜、林 峻 | |
| 2018/11/29 | 备用金 | 0元 | 5000元 | 备用金 | 蘧敏清、周玲娜 |
| 2018/11/27 | 转帐手续费 | 0元 | 3元 | 手续费 | 蘧敏清、周玲娜 |
| 2018/11/27 | 信息技术服务网站续费 | 0元 | 3500元 | 网站续费 | 蘧敏清、周玲娜 |
| 2018/11/13 | 转帐手续费 | 0元 | 5元 | 手续费 | 蘧敏清、周玲娜 |
| 2018/11/13 | 陈黄凌(阳光助学款) | 0元 | 3000元 | 阳光助学款 | 蘧敏清、周玲娜 |
| 首页 上一页 下一页 尾页 页次:97/206页 共3692条记录 18条记录/页 转到 | |||||
版权所有:古田县爱心公益联合会
技术支持:亿网行