
信息统计:共有 3692 条信息,捐赠收入:5,653,588.11 元,捐赠支出:5,491,545.29 元,捐赠余额:162,042.82 元
| 日期 | 内容摘要 | 捐赠收入 | 捐赠支出 | 备注 |
经手人 |
| 2019/1/7 | 徐辉煌“一年一乡镇”爱心捐赠款 | 100元 | 0元 | 爱心捐赠 | 蘧敏清、周玲娜 |
| 2019/1/7 | 张桂钟“一年一乡镇”爱心捐赠款 | 188元 | 0元 | 爱心捐赠 | 蘧敏清、周玲娜 |
| 2019/1/7 | 潘成武“一年一乡镇”爱心捐赠款 | 100元 | 0元 | 爱心捐赠 | 蘧敏清、周玲娜 |
| 2019/1/7 | 爱心人士(7)“一年一乡镇”爱心捐赠款 | 200元 | 0元 | 爱心捐赠 | 蘧敏清、周玲娜 |
| 2019/1/7 | 李建方“一年一乡镇”爱心捐赠款 | 100元 | 0元 | 爱心捐赠 | 蘧敏清、周玲娜 |
| 2019/1/7 | 吴星烨“一年一乡镇”爱心捐赠款 | 100元 | 0元 | 爱心捐赠 | 蘧敏清、周玲娜 |
| 2019/1/7 | 李玲仙“一年一乡镇”爱心捐赠款 | 100元 | 0元 | 爱心捐赠 | 蘧敏清、周玲娜 |
| 2019/1/7 | 周秀兰“一年一乡镇”爱心捐赠款 | 50元 | 0元 | 爱心捐赠 | 蘧敏清、周玲娜 |
| 2019/1/7 | 郑前辉“一年一乡镇”爱心捐赠款 | 200元 | 0元 | 爱心捐赠 | 蘧敏清、周玲娜 |
| 2019/1/7 | 爱心人士(小指)“一年一乡镇”爱心捐赠款 | 200元 | 0元 | 爱心捐赠 | 蘧敏清、周玲娜 |
| 2019/1/7 | 刘华东“一年一乡镇”爱心捐赠款 | 200元 | 0元 | 爱心捐赠 | 蘧敏清、周玲娜 |
| 2019/1/7 | 李阳“一年一乡镇”爱心捐赠款 | 100元 | 0元 | 爱心捐赠 | 蘧敏清、周玲娜 |
| 2019/1/7 | 陈书穗“一年一乡镇”爱心捐赠款 | 100元 | 0元 | 爱心捐赠 | 蘧敏清、周玲娜 |
| 2019/1/7 | 陈小敏“一年一乡镇”爱心捐赠款 | 100元 | 0元 | 爱心捐赠 | 蘧敏清、周玲娜 |
| 2019/1/7 | 黄波“一年一乡镇”爱心捐赠款 | 100元 | 0元 | 爱心捐赠 | 蘧敏清、周玲娜 |
| 2019/1/7 | 黄波“一年一乡镇”爱心捐赠款 | 100元 | 0元 | 爱心捐赠 | 蘧敏清、周玲娜 |
| 2019/1/7 | 陈薇“一年一乡镇”爱心捐赠款 | 100元 | 0元 | 爱心捐赠 | 蘧敏清、周玲娜 |
| 2019/1/7 | 古田县女企业家协会“一年一乡镇”爱心捐赠款 | 2000元 | 0元 | 此善款指定用于一年一乡镇慰问 | 蘧敏清、周玲娜 |
| 首页 上一页 下一页 尾页 页次:92/206页 共3692条记录 18条记录/页 转到 | |||||
版权所有:古田县爱心公益联合会
技术支持:亿网行