
信息统计:共有 3692 条信息,捐赠收入:5,653,588.11 元,捐赠支出:5,491,545.29 元,捐赠余额:162,042.82 元
| 日期 | 内容摘要 | 捐赠收入 | 捐赠支出 | 备注 |
经手人 |
| 2019/8/8 | 陈宝珠2019年会员费 | 120元 | 0元 | 会员费 | 蘧敏清、周玲娜 |
| 2019/8/6 | 普卡年费(工商银行) | 0元 | 100元 | 银行收费 | 蘧敏清、周玲娜 |
| 2019/8/5 | 金卡年费(工商银行) | 500元 | 0元 | 退回银行收费 | 蘧敏清、周玲娜 |
| 2019/8/5 | 普卡开换卡费(工商银行) | 0元 | 5元 | 银行收费 | 蘧敏清、周玲娜 |
| 2019/8/4 | 银行短信对公收费 | 0元 | 10元 | 银行收费 | 蘧敏清、周玲娜 |
| 2019/7/31 | 6月余额170843.38,捐赠收入8360,捐赠支出10 本月余额179193.38 | 0元 | 0元 | 周玲娜、林 峻 | |
| 2019/7/30 | 福建省子叶妇女救助服务中心 | 5000元 | 0元 | 爱心捐赠款指定用于99公益贫困母亲 | 蘧敏清、周玲娜 |
| 2019/7/27 | 爱心人士夏永妹捐赠 | 3000元 | 0元 | 爱心捐赠款 | 蘧敏清、周玲娜 |
| 2019/7/15 | 周秀铭、吴祥俄、林炳耀、刘积忠购爱心T恤(各40元) | 160元 | 0元 | 购T恤款 | 蘧敏清、周玲娜 |
| 2019/7/15 | 广东汕头冰河之魔爱心捐赠款 | 200元 | 0元 | 爱心捐赠款 | 蘧敏清、周玲娜 |
| 2019/7/4 | 银行短信对公收费 | 0元 | 10元 | 银行收费 | 蘧敏清、周玲娜 |
| 2019/7/1 | 金卡年费(工商银行) | 0元 | 500元 | 银行收费 | 蘧敏清、周玲娜 |
| 2019/6/30 | 5月余额158405.81,捐赠收入22447.57,捐赠支出10010,本月余额170843.38。 | 0元 | 0元 | 周玲娜、林 峻 | |
| 2019/6/27 | 备用金 | 0元 | 10000元 | 备用金 | 蘧敏清、周玲娜 |
| 2019/6/21 | 利息收入(工商银行) | 6.48元 | 0元 | 利息收入 | 蘧敏清、周玲娜 |
| 2019/6/21 | 利息收入(农村信用合作社) | 141.09元 | 0元 | 利息收入 | 蘧敏清、周玲娜 |
| 2019/6/18 | 古田县环保局爱心捐赠 | 20000元 | 0元 | 此善款指定用于环保系列宣传活动 | 蘧敏清、周玲娜 |
| 2019/6/11 | 中国人民政治协商会议福建省古田县委员会爱心捐赠款 | 2000元 | 0元 | 此善款指定用于环保自愿服务活动 | 蘧敏清、周玲娜 |
| 首页 上一页 下一页 尾页 页次:85/206页 共3692条记录 18条记录/页 转到 | |||||
版权所有:古田县爱心公益联合会
技术支持:亿网行