
信息统计:共有 3692 条信息,捐赠收入:5,653,588.11 元,捐赠支出:5,491,545.29 元,捐赠余额:162,042.82 元
| 日期 | 内容摘要 | 捐赠收入 | 捐赠支出 | 备注 |
经手人 |
| 2019/9/3 | 英国爱心人士李海燕捐赠款 | 300元 | 0元 | 此善款指定用于99公益日温暖包 | 蘧敏清、周玲娜 |
| 2019/9/3 | 爱心人士罗可娟捐赠款 | 200元 | 0元 | 此善款指定用于平湖贫困母亲 | 蘧敏清、周玲娜 |
| 2019/9/3 | 爱心人士王丽燕、烟、陈玉申、陈惠娟捐赠款 | 500元 | 0元 | 此善款指定用于平湖贫困母亲 | 蘧敏清、周玲娜 |
| 2019/9/3 | 英国爱心人士李海燕、谢琼莺、瞿进术、陈芹烨捐赠款 | 400元 | 0元 | 此善款指定用于平湖贫困母亲 | 蘧敏清、周玲娜 |
| 2019/9/3 | 厦门徒协爱心人士卢永忠捐赠款 | 200元 | 0元 | 此善款指定用于平湖贫困母亲 | 蘧敏清、周玲娜 |
| 2019/9/3 | 备用金 | 0元 | 13300元 | 备用金 | 蘧敏清、周玲娜 |
| 2019/8/31 | 7月余额179193.38,捐赠收入155120,捐赠支出149068,本月余额185245.38 | 0元 | 0元 | 周玲娜、林 峻 | |
| 2019/8/30 | 阳光助学(回存) | 8800元 | 0元 | 阳光助学 | 蘧敏清、周玲娜 |
| 2019/8/23 | 银行手续费 | 0元 | 58元 | 手续费 | 蘧敏清、周玲娜 |
| 2019/8/23 | 阳光助学 | 0元 | 108000元 | 助学款 | 蘧敏清、周玲娜 |
| 2019/8/23 | 福建恒科教育科技发展有限公司捐赠款 | 100000元 | 0元 | 爱心捐赠款 | 蘧敏清、周玲娜 |
| 2019/8/23 | 爱心人士李奶奶捐赠款 | 100元 | 0元 | 爱心捐赠款 | 蘧敏清、周玲娜 |
| 2019/8/19 | 爱心人士魏美华捐赠款 | 100元 | 0元 | 爱心捐赠款 | 蘧敏清、周玲娜 |
| 2019/8/19 | 爱心人士余建华捐赠款 | 600元 | 0元 | 爱心捐赠款 | 蘧敏清、周玲娜 |
| 2019/8/15 | 备用金(发放贫困母亲帮扶金、子女助学金) | 0元 | 41000元 | 备用金 | 蘧敏清、周玲娜 |
| 2019/8/15 | 广东汕头爱心人士冰河之魔捐赠款 | 200元 | 0元 | 爱心捐赠款 | 蘧敏清、周玲娜 |
| 2019/8/15 | 爱心人士艳娜捐赠款 | 100元 | 0元 | 此善款指定用于贫困母亲 | 蘧敏清、周玲娜 |
| 2019/8/12 | 福建省子叶妇女救助服务中心捐赠款 | 45100元 | 0元 | 爱心捐赠款 | 蘧敏清、周玲娜 |
| 首页 上一页 下一页 尾页 页次:84/206页 共3692条记录 18条记录/页 转到 | |||||
版权所有:古田县爱心公益联合会
技术支持:亿网行