
信息统计:共有 3692 条信息,捐赠收入:5,653,588.11 元,捐赠支出:5,491,545.29 元,捐赠余额:162,042.82 元
| 日期 | 内容摘要 | 捐赠收入 | 捐赠支出 | 备注 |
经手人 |
| 2019/12/21 | 利息收入(工商银行) | 6.34元 | 0元 | 利息 | 蘧敏清、周玲娜 |
| 2019/12/21 | 利息收入(农村信用社) | 144.38元 | 0元 | 利息 | 蘧敏清、周玲娜 |
| 2019/12/19 | 爱心人士曾淑和捐赠款 | 200元 | 0元 | 一年一乡镇爱心捐款 | 蘧敏清、周玲娜 |
| 2019/12/19 | 福建福泉鑫生物科技有限公司捐赠款 | 2000元 | 0元 | 一年一乡镇爱心捐款 | 蘧敏清、周玲娜 |
| 2019/12/19 | 古田县禾兴食用菌有限公司捐赠款 | 2000元 | 0元 | 一年一乡镇爱心捐款 | 蘧敏清、周玲娜 |
| 2019/12/16 | 魏永严(古田县嘉泰贸易有限公司金牛水泥) | 20000元 | 0元 | 一年一乡镇爱心捐赠款 | 蘧敏清、周玲娜 |
| 2019/12/14 | 爱心人士魏华艳捐赠款 | 100元 | 0元 | 一年一乡镇爱心捐赠款 | 蘧敏清、周玲娜 |
| 2019/12/11 | 备用金 | 0元 | 6500元 | 备用金 | 蘧敏清、周玲娜 |
| 2019/12/9 | 古田县农村信用合作联社捐赠款 | 10000元 | 0元 | 爱心捐赠款 | 蘧敏清、周玲娜 |
| 2019/12/9 | 爱心人士捐赠款 | 5000元 | 0元 | 此善款指定用于捐衣活动 | 蘧敏清、周玲娜 |
| 2019/12/9 | 卖纸皮款 | 140元 | 0元 | 卖纸皮款 | 蘧敏清、周玲娜 |
| 2019/12/5 | 爱心人士姚万新捐赠款 | 100元 | 0元 | 一年一乡镇爱心捐赠款 | 蘧敏清、周玲娜 |
| 2019/12/4 | 爱心人士魏华艳捐赠款 | 50元 | 0元 | 一年一乡镇爱心捐赠款 | 蘧敏清、周玲娜 |
| 2019/12/4 | 爱心人士郑华琴捐赠款 | 168元 | 0元 | 一年一乡镇爱心捐赠款 | 蘧敏清、周玲娜 |
| 2019/12/4 | 银行短信对公收费 | 0元 | 10元 | 银行收费 | 蘧敏清、周玲娜 |
| 2019/12/3 | 爱心人士陈丽莺捐赠款 | 1000元 | 0元 | 爱心捐赠款 | 蘧敏清、周玲娜 |
| 2019/12/2 | 爱心人士WL支付宝转帐捐赠款 | 100元 | 0元 | 爱心捐赠款 | 蘧敏清、周玲娜 |
| 2019/12/2 | 福建省古田县第三建筑工程有限公司捐赠款 | 500元 | 0元 | 此善款指定用于“一年一乡镇”暖冬公益活动 | 此善款指定用于“一年一乡镇”暖冬公益活动 |
| 首页 上一页 下一页 尾页 页次:81/206页 共3692条记录 18条记录/页 转到 | |||||
版权所有:古田县爱心公益联合会
技术支持:亿网行