
信息统计:共有 3692 条信息,捐赠收入:5,653,588.11 元,捐赠支出:5,491,545.29 元,捐赠余额:162,042.82 元
| 日期 | 内容摘要 | 捐赠收入 | 捐赠支出 | 备注 |
经手人 |
| 2021/8/31 | 金秋助学入户走访油补 | 0元 | 330元 | 金秋助学入户走访油补 | 蘧敏清、周玲娜 |
| 2021/8/31 | "参加宁德市第二届志 愿服务项目决赛差旅费" | 0元 | 802元 | "参加宁德市第二届志 愿服务项目决赛差旅费" | 蘧敏清、周玲娜 |
| 2021/8/31 | 付工资 | 0元 | 5800元 | 付遽敏清.吴惠珠、王增焰工资 | 蘧敏清、周玲娜 |
| 2021/8/31 | 支付办公费用和话费 | 0元 | 194.2元 | 支付办公费用和话费 | 蘧敏清、周玲娜 |
| 2021/8/31 | 付慰问费 | 0元 | 200元 | 慰问平湖张何焱 | 蘧敏清、周玲娜 |
| 2021/8/31 | 会员大病补助 | 0元 | 500元 | 会员吴美葱大病补助 | 蘧敏清、周玲娜 |
| 2021/8/31 | 收现金 | 8300元 | 0元 | 用于工资及报销费用 | 蘧敏清、周玲娜 |
| 2021/8/31 | 提现金 | 0元 | 8300元 | 用于工资及报销费用 | 蘧敏清、周玲娜 |
| 2021/8/24 | 福建省同心慈善基金会捐款 | 1000元 | 0元 | 福建省同心慈善基金会慈善捐款 | 蘧敏清、周玲娜 |
| 2021/8/13 | 收县统计局爱心捐款 | 1000元 | 0元 | "用于助力乡村振兴 公益行活动经费" | 蘧敏清、周玲娜 |
| 2021/8/10 | 代垫交纳养老保险费 | 0元 | 3368.4元 | 代垫交纳养老保险费 | 蘧敏清、周玲娜 |
| 2021/8/5 | 转账手续费 | 0元 | 10元 | 转账手续费 | 蘧敏清、周玲娜 |
| 2021/8/5 | 一对一资助款(张德炫) | 0元 | 500元 | 一对一资助款(张德炫) | 蘧敏清、周玲娜 |
| 2021/8/5 | 爱心助学捐款 | 500元 | 0元 | 爱心助学捐款 | 蘧敏清、周玲娜 |
| 2021/8/3 | 卖纸皮 | 91元 | 0元 | 卖纸皮收入 | 蘧敏清、周玲娜 |
| 2021/8/2 | 收康培英爱心捐款 | 200元 | 0元 | 收康培英爱心捐款 | 蘧敏清、周玲娜 |
| 2021/8/2 | 收张晓姿爱心捐款 | 20元 | 0元 | 收张晓姿爱心捐款 | 蘧敏清、周玲娜 |
| 2021/7/31 | 上月余额189741.07捐赠收入3870管理费收入430元,会员费收入60管理费支出10元捐赠支出12300 其他应收款1920本月余额183716.11 | 0元 | 0元 | 王增焰、周玲娜 | |
| 首页 上一页 下一页 尾页 页次:51/206页 共3692条记录 18条记录/页 转到 | |||||
版权所有:古田县爱心公益联合会
技术支持:亿网行