信息统计:共有 3594 条信息,捐赠收入:5,524,893.55 元,捐赠支出:5,382,519.01 元,捐赠余额:142,374.54 元
日期 | 内容摘要 | 捐赠收入 | 捐赠支出 | 备注 |
经手人 |
2024/12/9 | 防艾宣传费 | 8000元 | 0元 | 县疾病预防控制中心转入 | 陆茹婷、倪清 |
2024/12/4 | 付亿网行3年续费 | 0元 | 3500元 | 汇龙岩市亿网行信息有限公司 | 陆茹婷、倪清 |
2024/12/4 | 支付短信服务费 | 0元 | 10元 | 支付短信服务费 | 陆茹婷、倪清 |
2024/12/2 | 雷骆购买公益马甲 | 40元 | 0元 | 雷骆购买公益马甲 | 陆茹婷、倪清 |
2024/11/30 | 付专职和兼职人员工资 | 0元 | 3000元 | 付专职和兼职人员工资 | 陆茹婷、倪清 |
2024/11/30 | 11月9日会员大会工作餐费 | 0元 | 877元 | 工作餐费计2677元收到餐费1800元实际支付877元 | 陆茹婷、倪清 |
2024/11/30 | 会员大会购买矿泉水 | 0元 | 95元 | 会员大会购买矿泉水 | 陆茹婷、倪清 |
2024/11/30 | 办公室话费、宽带费、A4纸等 | 0元 | 181.95元 | 办公室话费、宽带费、A4纸等 | 陆茹婷、倪清 |
2024/11/27 | 上月余额226944.61捐赠收入47086.32管理费收入(计提10%)2620会员费收入240管理费用支出14.5捐款支出10200其他应付款792本月余额265884.43上月现金余额114.89现金收入4200现金管理费用支出1153.95现金捐赠支出3000本月现金余额160.94 | 0元 | 0元 | 陆茹婷、倪清 | |
2024/11/27 | 收金秋阳光助学款 | 24528.32元 | 0元 | 福建省助困公益协会转入 | 陆茹婷、倪清 |
2024/11/26 | 提备用金 | 4200元 | 0元 | 提备用金 | 陆茹婷、倪清 |
2024/11/26 | 提备用金 | 0元 | 4200元 | 用于发放专职和兼职人员工资、报销费用 | 陆茹婷、倪清 |
2024/11/26 | 付仓库租金 | 0元 | 6000元 | 付仓库租金 | 陆茹婷、倪清 |
2024/11/14 | 收顶梁柱母亲项目尾款 | 25000元 | 0元 | 收顶梁柱母亲项目尾款 | 陆茹婷、倪清 |
2024/11/11 | 陆长剑爱心捐款 | 58元 | 0元 | 陆长剑爱心捐款 | 陆茹婷、倪清 |
2024/11/9 | 陆开良购买爱心马甲 | 120元 | 0元 | 陆开良购买爱心马甲 | 陆茹婷、倪清 |
2024/11/9 | 收吴晓敏、张琦会员费 | 240元 | 0元 | 收2024年度会员费 | 陆茹婷、倪清 |
2024/11/6 | 代交企业职工基本养老保险费 | 0元 | 792元 | 代交企业职工基本养老保险费 | 陆茹婷、倪清 |
首页 上一页 下一页 尾页 页次:5/200页 共3594条记录 18条记录/页 转到 |
版权所有:古田县爱心公益联合会
技术支持:亿网行