返回首页 | 联系我们 | 在线加入

      财务公开
      您当前所在位置:首 页 >> 财务公开
    快速搜索: 摘要:

    信息统计:共有 3692 条信息,捐赠收入:5,653,588.11 元,捐赠支出:5,491,545.29 元,捐赠余额:162,042.82

    户名:古田县爱心公益联合会
    账号:906061 001001 000006 1274 开户行:古田县农村信用合作联社
    日期 内容摘要 捐赠收入 捐赠支出
    备注
    经手人
    2022/11/1 付魏永锦仓库租金 0元 6000元 爱心公益仓库一年租金 蘧敏清、倪清
    2022/10/31 上月余额247217.77捐赠收入52942.48管理费支出41.5捐赠支出40700其他应付款1296本月余额260714.75 现金 上月余额399.07元 现金收入19200管理费支出3085捐赠支出10948本月现金余额5566.07元 0元 0元 倪清、王增焰
    2022/10/31 提现金 0元 19200元 用于报销费用以及低碳村庄项目工资费用等 蘧敏清、倪清
    2022/10/30 "支付低碳村庄专职吴惠珠工资(3800元)、 兼职人员工资" 0元 7100元 2022年低碳村庄试点创建综合服务项目专、兼职人员工资 吴惠珠
    2022/10/30 开展低碳村庄试点创建综合服务项目油补 0元 2368元 出差往低碳村庄试点创建综合服务项目(油补) 吴惠珠
    2022/10/30 开展低碳村庄试点创建综合服务项目餐补 0元 1480元 出差低碳村庄试点创建综合服务项目餐补 吴惠珠
    2022/10/30 付话费和税盘维护费 0元 285元 付话费和税盘维护费 蘧敏清、倪清
    2022/10/30 付蘧敏清工资. 0元 2800元 "专职人员蘧敏清10月份工资 " 蘧敏清、倪清
    2022/10/30 提现金 19200元 0元 用于报销费用以及低碳村庄项目工资费用等 蘧敏清、倪清
    2022/10/24 代交基本养老保险费 0元 2304元 代交基本养老保险费 蘧敏清、倪清
    2022/10/24 付“金秋阳光助学”资助款 0元 21000元 付金秋助学款 蘧敏清、倪清
    2022/10/21 收腾讯自筹款 46557.48元 0元 福建省助困公益协会汇入腾讯自筹 蘧敏清、倪清
    2022/10/20 退回陈雨诺助学款 2000元 0元 退回资助困境母亲陈夏芳女儿陈雨诺助学款 蘧敏清、倪清
    2022/10/18 收郑德尧爱心捐款 4385元 0元 收郑德尧(同春医院)爱心捐款用于温情包 蘧敏清、倪清
    2022/10/13 付一对一资助款(张德炫) 0元 500元 爱心人土郑总“一对一”资助款 蘧敏清、倪清
    2022/10/2 代收基本养老保险费 3600元 0元 代收包丽琴、包林群第四季度养老保险费 蘧敏清、倪清
    2022/10/2 支付手续费2日、8日 0元 41.5元 支付短信服务费和转帐支票手续费 蘧敏清、倪清
    2022/9/30 上月余额262383.92捐赠收入1570管理费支出-167.85捐赠支出16400其他应付款-504本月余额247217.77 上月现金余额393.35元现金收入15900管理费用现金支出2827.6捐赠现金支出13066.68本月现金余额399.07元 0元 0元 倪清、王增焰
    首页 上一页 下一页 尾页 页次:34/206页 共3692条记录 18条记录/页 转到