
信息统计:共有 3692 条信息,捐赠收入:5,653,588.11 元,捐赠支出:5,491,545.29 元,捐赠余额:162,042.82 元
| 日期 | 内容摘要 | 捐赠收入 | 捐赠支出 | 备注 |
经手人 |
| 2014/5/11 | 江春 | 200元 | 0元 | 捐赠收入(义卖康乃馨) | 陆文清、曾剑勇 |
| 2014/5/10 | 批发纸皮箱19个X9元=171元 | 0元 | 171元 | 支出(用于四川大凉山三地小学68个学生圆梦行动) | 陆文清、曾剑勇、陈军武 |
| 2014/5/10 | 爱心物资箱标贴19个X5元=95元 | 0元 | 95元 | 支出(用于四川大凉山三地小学68个学生圆梦行动) | 陆文清、曾剑勇、陈军武 |
| 2014/5/10 | 三地小学学生68个红包X50元=3400元 | 0元 | 3400元 | 支出(用于四川大凉山三地小学68个学生圆梦行动) | 陆文清、曾剑勇、陈军武 |
| 2014/5/10 | 批发羽毛球拍2副X55元=110元,跳绳3副X6元=18元 | 0元 | 128元 | 支出(用于四川大凉山三地小学68个学生圆梦行动) | 陆文清、曾剑勇、陈军武 |
| 2014/5/10 | 批发乒乓球拍8副x20元=160元,闹钟2个X20元=40元 | 0元 | 200元 | 支出(用于四川大凉山三地小学68个学生圆梦行动) | 陆文清、曾剑勇、陈军武 |
| 2014/5/10 | 书本(十万个为什么10元、西游记10)=20元 | 0元 | 20元 | 支出(用于四川大凉山三地小学68个学生圆梦行动) | 陆文清、曾剑勇、陈军武 |
| 2014/5/10 | 批发皮篮球15个x40元=600元 | 0元 | 600元 | 支出(用于四川大凉山三地小学68个学生圆梦行动) | 陆文清、曾剑勇、陈军武 |
| 2014/5/10 | 批发电子表18元X68=1224 | 0元 | 1224元 | 支出(用于四川大凉山三地小学68个学生圆梦行动) | 陆文清、曾剑勇、陈军武 |
| 2014/5/10 | 批发学生书包25x68=1700 | 0元 | 1700元 | 支出(用于四川大凉山三地小学68个学生圆梦行动) | 陆文清、曾剑勇、陈军武 |
| 2014/5/10 | 批发新华字典9.25x68=629 | 0元 | 629元 | 支出(用于四川大凉山三地小学68个学生圆梦行动) | 陆文清、曾剑勇、陈军武 |
| 2014/5/10 | 丝丝小雨 | 100元 | 0元 | 捐赠收入(义卖康乃馨) | 陆文清、曾剑勇 |
| 2014/5/10 | 陈生产 | 100元 | 0元 | 捐赠收入(用于四川大凉山三地小学圆梦行动) | 陆文清、曾剑勇 |
| 2014/5/9 | 梦缘姐(黄宇凡) | 300元 | 0元 | 捐赠收入(义卖康乃馨) | 陆文清、曾剑勇 |
| 2014/5/9 | 风的颜色 | 200元 | 0元 | 捐赠收入(义卖康乃馨) | 陆文清、曾剑勇 |
| 2014/5/9 | 陈小敏(剑客) | 200元 | 0元 | 捐赠收入(义卖康乃馨) | 陆文清、曾剑勇 |
| 2014/5/8 | 孤独浪子 | 1000元 | 0元 | 捐赠收入 | 陆文清、曾剑勇 |
| 2014/5/8 | 小清 | 100元 | 0元 | 捐赠收入(用于四川大凉山三地小学圆梦行动) | 陆文清、曾剑勇 |
| 首页 上一页 下一页 尾页 页次:198/206页 共3692条记录 18条记录/页 转到 | |||||
版权所有:古田县爱心公益联合会
技术支持:亿网行