返回首页 | 联系我们 | 在线加入

      财务公开
      您当前所在位置:首 页 >> 财务公开
    快速搜索: 摘要:

    信息统计:共有 3692 条信息,捐赠收入:5,653,588.11 元,捐赠支出:5,491,545.29 元,捐赠余额:162,042.82

    户名:古田县爱心公益联合会
    账号:906061 001001 000006 1274 开户行:古田县农村信用合作联社
    日期 内容摘要 捐赠收入 捐赠支出
    备注
    经手人
    2014/8/13 慰问大桥金鸡岭瘫痪老人慰问金500元+被子生活用品,合计881 0元 881元 慰问大桥镇金鸡岭瘫痪老人 陆文清、曾剑勇、陈军武
    2014/8/13 支付母亲节义卖康乃馨广告制作 0元 1100元 由于当初以为是赞助,三个月后新锐广告又向我们收取了广告制作费用 陆文清、曾剑勇、陈军武
    2014/8/11 爱只剩一秒 300元 0元 捐赠收入(此善款指定用于白血病小男孩张伟涵) 陆文清、曾剑勇
    2014/8/10 新加坡爱心人士梁奕和 1000元 0元 捐赠收入 陆文清、曾剑勇
    2014/8/5 包有朋(桃子) 1000元 0元 捐赠收入 陆文清、曾剑勇
    2014/7/31 陈小敏(剑客) 100元 0元 捐赠收入(此善款指定用于帮扶大桥兰坦贫困家庭) 陆文清、曾剑勇
    2014/7/30 魏晓玲 50元 0元 捐赠收入 陆文清、曾剑勇
    2014/7/29 蓝田行客(徐孝芳) 500元 0元 捐赠收入 陆文清、曾剑勇
    2014/7/15 慰问四川大凉山沙马格哈家属2000元(现金捐赠600元),余1400元 0元 1400元 捐赠收入(此善款指定用于慰问四川大凉山沙马格哈家属) 陆文清、曾剑勇、陈军武
    2014/7/15 随遇而安 200元 0元 捐赠收入(此善款指定用于白血病小男孩张伟涵) 陆文清、曾剑勇
    2014/7/14 蒋秋燕(水母) 650元 0元 捐赠收入 陆文清、曾剑勇
    2014/7/11 苏洪波(鸿羽) 100元 0元 捐赠收入(此善款指定用于慰问四川大凉山沙马格哈家属) 陆文清、曾剑勇
    2014/7/10 慰问白血病小男孩张伟涵 0元 5000元 支出(此善款用于白血病小男孩张伟涵) 陆文清、曾剑勇、陈军武
    2014/7/8 黄海霞(灰姑娘) 100元 0元 捐赠收入(此善款指定用于白血病小男孩张伟涵) 陆文清、曾剑勇
    2014/7/8 陆文清(月月)、亮亮 100元 0元 捐赠收入(此善款指定用于白血病小男孩张伟涵) 陆文清、曾剑勇
    2014/7/7 爱心人士匿名09时27分 200元 0元 捐赠收入 陆文清、曾剑勇
    2014/7/7 诗晴画意(叶佳凡) 800元 0元 捐赠收入(助学此善款指定用于四川大凉山山地小学学生一对一助学) 陆文清、曾剑勇
    2014/7/3 兰江(世间有情)提供蜂蜜 500元 0元 捐赠收入(义卖蜂蜜所得) 陆文清、曾剑勇
    首页 上一页 下一页 尾页 页次:194/206页 共3692条记录 18条记录/页 转到