返回首页 | 联系我们 | 在线加入

      财务公开
      您当前所在位置:首 页 >> 财务公开
    快速搜索: 摘要:

    信息统计:共有 3692 条信息,捐赠收入:5,653,588.11 元,捐赠支出:5,491,545.29 元,捐赠余额:162,042.82

    户名:古田县爱心公益联合会
    账号:906061 001001 000006 1274 开户行:古田县农村信用合作联社
    日期 内容摘要 捐赠收入 捐赠支出
    备注
    经手人
    2014/10/1 南平陈丹玉(捐赠香皂24块、牙膏12盒、牙刷12支,价值200元) 0元 0元 物资捐赠(直接用于国庆敬老集结号之慰问73个特困老人) 曾剑勇、李大贵、谢彩云、苏洪波、王在华
    2014/10/1 包有朋(桃子)(捐赠鸡一只132元) 0元 0元 物资捐赠(直接用于国庆敬老集结号公益活动之慰问古田卓洋乡敬老院) 苏洪波、游秀花
    2014/10/1 阿剑(捐赠鱼60元) 0元 0元 物资捐赠(直接用于国庆敬老集结号公益活动之慰问古田卓洋乡敬老院) 苏洪波、游秀花
    2014/10/1 阿静(捐赠象棋与饺子青菜等180元) 0元 0元 物资捐赠(直接用于国庆敬老集结号公益活动之慰问古田卓洋乡敬老院) 苏洪波、游秀花
    2014/10/1 苏洪波(捐赠水果85元) 0元 0元 物资捐赠(直接用于国庆敬老集结号公益活动之慰问古田卓洋乡敬老院) 苏洪波、游秀花
    2014/10/1 苏德顺(捐赠2300元物资) 0元 0元 物资捐赠(直接用于国庆敬老集结号之慰问古田凤都敬老院与凤都新建村孤寡老人) 李大贵、谢彩云
    2014/10/1 国庆敬老集结号大型公益活动总共付出24296.2元(慰问金73个X200元=14600元) 0元 14600元 支出(国庆敬老集结号大型公益活动慰问73个特困老人) 陆文清、曾剑勇
    2014/10/1 国庆敬老集结号大型公益活动总共付出24296.2元(水饺10包X7.9元=8.62元,合计86.2) 0元 86.2元 国庆敬老集结号大型公益活动慰问73个特困老人(凤都敬老院) 李大贵、谢彩云
    2014/10/1 国庆敬老集结号大型公益活动总共付出24296.2元(批发(美雅轩八果糕73盒X9元=657元 )) 0元 657元 支出(国庆敬老集结号大型公益活动慰问73个特困老人) 曾剑勇、李大贵、谢彩云、苏洪波、王在华
    2014/10/1 国庆敬老集结号大型公益活动总共付出24296.2元(批发(卷纸73提X15元=1095元,兔子16只67.1斤X14.5元=973元,兔子洗费用80元,目鱼1.26斤43元,青草根50元。合计2241元) 0元 2241元 支出(国庆敬老集结号大型公益活动慰问61个特困老大(古田卓洋乡敬老院、吉巷敬老院、凤都敬老院、大桥敬老院监理乡镇敬老院老人) 曾剑勇、李大贵、谢彩云、苏洪波、王在华
    2014/10/1 国庆敬老集结号大型公益活动总共付出24296.2元(批发被芯12床X165元=1980元,被套12床X50元=600元。合计2580元) 0元 2580元 支出(国庆节敬老集结号大型公益活动之慰问古田凤都镇新建村孤寡老人、古田吉巷乡兰溪村孤寡老人) 曾剑勇、李大贵、谢彩云、苏洪波、王在华
    2014/10/1 国庆敬老集结号大型公益活动总共付出24296.2元(批发(立白洗衣粉61包X9.3元=567.3元,袜子146双X5元=730元,袋子11元,红包袋60元。合计1368.3) 0元 1368.3元 支出(国庆敬老集结号大型公益活动慰问73个特困老人) 曾剑勇、李大贵、谢彩云、苏洪波、王在华
    2014/10/1 国庆敬老集结号大型公益活动总共付出24296.2元(批发(大米12包X64元=768元,盛洲调和油12桶X52元=624元,花生牛奶146罐X2.3元=335.8元,合计1727.8元) 0元 1727.8元 支出(国庆敬老集结号大型公益活动慰问73个特困老人) 曾剑勇、李大贵、谢彩云、苏洪波、王在华
    2014/10/1 国庆敬老集结号大型公益活动总共付出24296.2元(批发(雕牌肥皂73组X5.5元=401.5元,舒肤佳香皂122块X3元=366元,高露洁牙膏61盒X2.5元=152.5,牙刷61支X1.9元=115.9元。合计1035.9元) 0元 1035.9元 支出(国庆敬老集结号大型公益活动慰问73个特困老人) 曾剑勇、李大贵、谢彩云、苏洪波、王在华
    2014/9/30 刻制公章 0元 220元 支出(由办公室经费支出用于总部办公室) 黄海霞、曾剑勇、李大贵、谢彩云
    2014/9/28 马来西亚(蔡永利先生) 1000元 0元 捐赠收入 陆文清、曾剑勇
    2014/9/26 陈钟伟(爱只剩一秒) 600元 0元 捐赠收入(此善款用于国庆敬老院之行) 陆文清、曾剑勇
    2014/9/24 蓝田行客(徐孝芳) 500元 0元 捐赠收入(此善款用于联合会办公经费) 黄海霞、曾剑勇、李大贵、谢彩云
    首页 上一页 下一页 尾页 页次:191/206页 共3692条记录 18条记录/页 转到