
信息统计:共有 3692 条信息,捐赠收入:5,653,588.11 元,捐赠支出:5,491,545.29 元,捐赠余额:162,042.82 元
| 日期 | 内容摘要 | 捐赠收入 | 捐赠支出 | 备注 |
经手人 |
| 2014/10/31 | 游容丽 | 100元 | 0元 | 捐赠收入(办公经费1) | 林峻、陈久法、张敏青 |
| 2014/10/31 | 李大贵(古田寇氏瘦身减肥) | 100元 | 0元 | 捐赠收入(办公经费1) | 林峻、陈久法、张敏青 |
| 2014/10/31 | 曾柳芳 | 100元 | 0元 | 捐赠收入(办公经费1) | 林峻、陈久法、张敏青 |
| 2014/10/31 | 公益对公帐户利息收入 | 1.6元 | 0元 | 季度利息收入(0921入临时帐户) | 林峻、陈久法、张敏青 |
| 2014/10/31 | 郑晟虹(雨舒) | 500元 | 0元 | 捐赠收入(0925存入单位临时帐户)指定用于总部办公经费 | 林峻、陈久法、张敏青 |
| 2014/10/31 | 曾剑勇(古田宝中旅行社) | 1000元 | 0元 | 捐赠收入-(0923存入单位临时帐户)指定用于总部办公经费 | 林峻、陈久法、张敏青 |
| 2014/10/31 | 陈琳琳认捐一对一助学 | 0元 | 800元 | 支出(薛后小学卓琳艳一对一助学(陈琳琳认捐) | 林峻、陈久法、张敏青 |
| 2014/10/31 | 陈志强(男儿)一对一助学认捐 | 0元 | 800元 | 支出(薛后小学汤喜梅一对一助学) | 林峻、陈久法、张敏青 |
| 2014/10/31 | 购爱心公益联合会帽子(由爱心人士蒋秋燕捐款购买) | 0元 | 1200元 | 支出(爱心公益联合会帽子(蒋秋燕-水母捐赠) | 黄海霞、曾剑勇、李大贵、谢彩云 |
| 2014/10/31 | 购公益马夹与帽子(由古田县菌益食品有限公司捐款购买) | 0元 | 5200元 | 支出(由爱心企业古田县菌益食品有限公司-戴祖灿捐赠) | 黄海霞、曾剑勇、李大贵、谢彩云 |
| 2014/10/22 | 购买汇美830K针式打印机(对公开发票专用)1380元,购插排、安装电话等费用(办公设备)590元 | 0元 | 1970元 | 支出(由办公室经费支出用于总部办公室) | 黄海霞、曾剑勇、李大贵、谢彩云 |
| 2014/10/11 | 收到验资资金(其他应付款由张敏青垫付)由于资金不足,由个人垫付用于联合会开户专用) | 30000元 | 0元 | 资金不足开户专用 | 黄海霞、曾剑勇、李大贵、谢彩云 |
| 2014/10/5 | 新加坡梁奕和 | 5000元 | 0元 | 捐赠收入(-爱心公益办公经费) | 林峻、陈久法 |
| 2014/10/5 | 含露-吴丽钦 | 100元 | 0元 | 捐赠收入 | 林峻、陈久法 |
| 2014/10/5 | 支出-联合会网站建设费用 | 0元 | 2000元 | 支出(由办公室经费支出用于网站建设)新加坡爱心人士梁奕和指定捐建 | 陆文清、曾剑勇 |
| 2014/10/3 | 黄招钰 | 500元 | 0元 | 捐赠收入 | 陆文清、曾剑勇 |
| 2014/10/1 | 新锐广告公司魏总(捐赠背景图、条幅、联系卡) | 0元 | 0元 | 物资捐赠(直接用于国庆敬老集结号之慰问73个特困老人) | 曾剑勇、李大贵、谢彩云、苏洪波、王在华 |
| 2014/10/1 | 魏建仔(捐赠和其正120听价值840元) | 0元 | 0元 | 物资捐赠(直接用于国庆敬老集结号公益活动之慰问古田吉巷乡敬老院) | 曾剑勇、陈军武 |
| 首页 上一页 下一页 尾页 页次:190/206页 共3692条记录 18条记录/页 转到 | |||||
版权所有:古田县爱心公益联合会
技术支持:亿网行