信息统计:共有 3594 条信息,捐赠收入:5,524,893.55 元,捐赠支出:5,382,519.01 元,捐赠余额:142,374.54 元
日期 | 内容摘要 | 捐赠收入 | 捐赠支出 | 备注 |
经手人 |
2015/1/21 | 倪桂才(阳光) | 500元 | 0元 | 爱心捐赠款 | 陈久法、林峻 |
2015/1/18 | 广东省揭阳夏颜(廖文芝) | 200元 | 0元 | 爱心捐赠款 | 陈久法、林峻 |
2015/1/18 | 古田依奈儿内衣店 | 500元 | 0元 | 爱心捐赠款 | 陈久法、林峻 |
2015/1/14 | 银行手续费 | 0元 | 10元 | 银行收取费用 | 陈久法、林峻 |
2015/1/14 | 慰问吉巷、卓洋孤寡、空巢老人 | 0元 | 12255元 | 购冬被、被套 | 包有鹏、思静 |
2015/1/12 | 江为 | 500元 | 0元 | 爱心捐赠款 | 陈久法、林峻 |
2015/1/11 | 林翠彬 | 4000元 | 0元 | 爱心捐赠款 | 陈久法、林峻 |
2015/1/11 | 陈(暮然回首) | 300元 | 0元 | 爱心捐赠款 | 陈久法、林峻 |
2015/1/9 | 李小娜(娜样年华) | 100元 | 0元 | 爱心捐赠款 | 陈久法、林峻 |
2015/1/9 | 陈宝珠 | 100元 | 0元 | 爱心捐赠款 | 陈久法、林峻 |
2015/1/9 | 蒋秋燕(水母) | 500元 | 0元 | 爱心捐赠款 | 陈久法、林峻 |
2015/1/7 | 慰问吉巷、卓洋孤寡、空巢老人 | 0元 | 20798元 | 慰问金、香皂、油、纸等 | 思静、曾剑勇 |
2015/1/4 | 支付宝客户备付金 | 30元 | 0元 | 支付宝付费 | 陈久法、林峻 |
2014/12/31 | 2014年11月余额为42983.10元 本月捐收入44991.47元 本月捐出3700元 本月余额84274.57元 | 0元 | 0元 | 陈久法、林峻 | |
2014/12/31 | 慰问吉巷、卓洋孤寡、空巢老人 | 0元 | 3700元 | 国稻米 | 王方、曾剑勇 |
2014/12/31 | 支付宝客户备付金 | 1元 | 0元 | 支付宝付费 | 陈久法、林峻 |
2014/12/31 | 义卖红酒与苹果 | 1880元 | 0元 | 用于办公经费 | 包有鹏、刘思静 |
2014/12/31 | 卖破旧衣服 | 100元 | 0元 | 用于办公经费 | 谢彩云、刘思静 |
首页 上一页 下一页 尾页 页次:179/200页 共3594条记录 18条记录/页 转到 |
版权所有:古田县爱心公益联合会
技术支持:亿网行