返回首页 | 联系我们 | 在线加入

      财务公开
      您当前所在位置:首 页 >> 财务公开
    快速搜索: 摘要:

    信息统计:共有 3692 条信息,捐赠收入:5,653,588.11 元,捐赠支出:5,491,545.29 元,捐赠余额:162,042.82

    户名:古田县爱心公益联合会
    账号:906061 001001 000006 1274 开户行:古田县农村信用合作联社
    日期 内容摘要 捐赠收入 捐赠支出
    备注
    经手人
    2015/7/21 无名氏捐赠 100元 0元 无名氏捐赠 郑晟虹、林峻
    2015/7/21 无名氏捐赠 200元 0元 无名氏捐赠 郑晟虹、林峻
    2015/7/21 慰问快乐儿童之家 0元 233元 慰问快乐儿童之家 曾子天、佑胜
    2015/7/21 支付宝客户备付金 10元 0元 支付宝客户备付金 郑晟虹、林峻
    2015/7/15 备用金 0元 1000元 慰问快乐儿童之家 郑晟虹、林峻
    2015/7/14 爱心单位捐赠 2000元 0元 爱心单位捐赠 郑晟虹、林峻
    2015/7/12 义卖荔枝 4585.8元 0元 义卖荔枝所得 郑晟虹、林峻
    2015/7/9 夏颜 200元 0元 办公经费 郑晟虹、林峻
    2015/7/9 金小峰 200元 0元 办公经费 郑晟虹、林峻
    2015/7/7 陈琳琳 200元 0元 慰问卓洋绝症母女 郑晟虹、林峻
    2015/7/7 施惠玉会员费 100元 0元 会费 郑晟虹、林峻
    2015/7/7 废品收入 112元 0元 卖废品所得 海颜、曾子天
    2015/7/4 手续费 0元 10元 短信银行对公用户收费 郑晟虹、林峻
    2015/7/3 支付宝客户备付金 10元 0元 支付宝客户备付金 郑晟虹、林峻
    2015/6/30 2015年5月余额118861.28元,本月捐入11182.16元,本月捐出16050元,本月余额113993.44元 0元 0元 郑晟虹、林峻
    2015/6/30 慰问白血病小孩杨越 0元 11259元 众筹所得款慰问白血病小孩杨越 曾柳芳、张敏青
    2015/6/30 慰问志愿者魏观捷 0元 1000元 志愿者魏观捷手指受伤 曾子天、曾剑勇
    2015/6/30 用于火灾家庭 0元 3000元 用于火灾家庭 余生、曾柳芳
    首页 上一页 下一页 尾页 页次:178/206页 共3692条记录 18条记录/页 转到