返回首页 | 联系我们 | 在线加入

      财务公开
      您当前所在位置:首 页 >> 财务公开
    快速搜索: 摘要:

    信息统计:共有 3535 条信息,捐赠收入:5,422,152.98 元,捐赠支出:5,207,073.68 元,捐赠余额:215,079.30

    户名:古田县爱心公益联合会
    账号:906061 001001 000006 1274 开户行:古田县农村信用合作联社
    日期 内容摘要 捐赠收入 捐赠支出
    备注
    经手人
    2015/1/12 江为 500元 0元 爱心捐赠款 陈久法、林峻
    2015/1/11 林翠彬 4000元 0元 爱心捐赠款 陈久法、林峻
    2015/1/11 陈(暮然回首) 300元 0元 爱心捐赠款 陈久法、林峻
    2015/1/9 李小娜(娜样年华) 100元 0元 爱心捐赠款 陈久法、林峻
    2015/1/9 陈宝珠 100元 0元 爱心捐赠款 陈久法、林峻
    2015/1/9 蒋秋燕(水母) 500元 0元 爱心捐赠款 陈久法、林峻
    2015/1/7 慰问吉巷、卓洋孤寡、空巢老人 0元 20798元 慰问金、香皂、油、纸等 思静、曾剑勇
    2015/1/4 支付宝客户备付金 30元 0元 支付宝付费 陈久法、林峻
    2014/12/31 2014年11月余额为42983.10元 本月捐收入44991.47元 本月捐出3700元 本月余额84274.57元 0元 0元 陈久法、林峻
    2014/12/31 慰问吉巷、卓洋孤寡、空巢老人 0元 3700元 国稻米 王方、曾剑勇
    2014/12/31 支付宝客户备付金 1元 0元 支付宝付费 陈久法、林峻
    2014/12/31 义卖红酒与苹果 1880元 0元 用于办公经费 包有鹏、刘思静
    2014/12/31 卖破旧衣服 100元 0元 用于办公经费 谢彩云、刘思静
    2014/12/30 古田县地方税务 3000元 0元 爱心捐助款 陈久法、林峻
    2014/12/30 支付宝客户备付金 .15元 0元 支付宝付费 陈久法、林峻
    2014/12/26 卓用明 300元 0元 爱心赞助款 陈久法、林峻
    2014/12/26 倪桂才(阳光) 700元 0元 爱心捐赠款 陈久法、林峻
    2014/12/26 宁德地税司萍 300元 0元 爱心捐赠款 陈久法、林峻
    首页 上一页 下一页 尾页 页次:176/197页 共3535条记录 18条记录/页 转到