信息统计:共有 3535 条信息,捐赠收入:5,422,152.98 元,捐赠支出:5,207,073.68 元,捐赠余额:215,079.30 元
日期 | 内容摘要 | 捐赠收入 | 捐赠支出 | 备注 |
经手人 |
2015/5/15 | 张兴向 | 200元 | 0元 | 用于火灾家庭 | 郑晟虹、林峻 |
2015/5/15 | 陈军武(天马行空) | 200元 | 0元 | 用于火灾家庭 | 郑晟虹、林峻 |
2015/5/14 | 陈舜各 | 100元 | 0元 | 用于火灾家庭 | 郑晟虹、林峻 |
2015/5/14 | 吴国森 | 200元 | 0元 | 用于火灾家庭 | 郑晟虹、林峻 |
2015/5/14 | 陈尧 | 100元 | 0元 | 用于火灾家庭 | 郑晟虹、林峻 |
2015/5/14 | 苏尚京(沙子) | 300元 | 0元 | 用于火灾家庭 | 郑晟虹、林峻 |
2015/5/13 | 曾建勇 | 200元 | 0元 | 郑晟虹、林峻 | |
2015/5/13 | 环保活动费用 | 0元 | 680元 | 垃圾袋、夹子、铲子等 | 郑晟虹、曾柳芳 |
2015/5/13 | 苏洪波 | 200元 | 0元 | 用于火灾家庭 | 郑晟虹、林峻 |
2015/5/13 | 广东省揭阳市夏颜(廖文芝) | 200元 | 0元 | 爱心捐赠款 | 郑晟虹、林峻 |
2015/5/13 | 良栋电器母亲节义卖鲜花 | 324.1元 | 0元 | 爱心捐赠款 | |
2015/5/13 | 母亲节义卖鲜花 | 6852.5元 | 0元 | 用于办公经费、慰问金 | |
2015/5/8 | 支付宝客户备付金 | 2.97元 | 0元 | 支付宝客户备付金 | 郑晟虹、林峻 |
2015/5/5 | 支付宝客户备付金 | 20元 | 0元 | 支付宝客户备付金 | 郑晟虹、林峻 |
2015/5/4 | 短信银行对公用户收费 | 0元 | 10元 | 短信银行对公用户收费 | 郑晟虹、林峻 |
2015/5/3 | 黄海霞 | 200元 | 0元 | 爱心捐赠款 | 郑晟虹、林峻 |
2015/4/29 | 2015年3月余额94036.71元,本月捐入26280元,本月支出12085元,本月余额108231.71元 | 0元 | 0元 | 郑晟虹、林峻 | |
2015/4/29 | 林翠彬(定心)打工所得 | 460元 | 0元 | 爱心捐赠款 | 郑晟虹、林峻 |
首页 上一页 下一页 尾页 页次:172/197页 共3535条记录 18条记录/页 转到 |
版权所有:古田县爱心公益联合会
技术支持:亿网行