返回首页 | 联系我们 | 在线加入

      财务公开
      您当前所在位置:首 页 >> 财务公开
    快速搜索: 摘要:

    信息统计:共有 3692 条信息,捐赠收入:5,653,588.11 元,捐赠支出:5,491,545.29 元,捐赠余额:162,042.82

    户名:古田县爱心公益联合会
    账号:906061 001001 000006 1274 开户行:古田县农村信用合作联社
    日期 内容摘要 捐赠收入 捐赠支出
    备注
    经手人
    2016/5/31 潘伟峰 50元 0元 各爱心人士“快乐儿童之家”六一节活动募捐款 吴丽慈、张敏青
    2016/5/31 MS-C 50元 0元 各爱心人士“快乐儿童之家”六一节活动募捐款 吴丽慈、张敏青
    2016/5/31 包湧淋 81元 0元 各爱心人士“快乐儿童之家”六一节活动募捐款 吴丽慈、张敏青
    2016/5/31 美葱 100元 0元 各爱心人士“快乐儿童之家”六一节活动募捐款 吴丽慈、张敏青
    2016/5/31 陈军武(天马行空) 100元 0元 各爱心人士“快乐儿童之家”六一节活动募捐款 吴丽慈、张敏青
    2016/5/31 冰封的心 20元 0元 各爱心人士“快乐儿童之家”六一节活动募捐款 吴丽慈、张敏青
    2016/5/31 快乐佳妈 10元 0元 各爱心人士“快乐儿童之家”六一节活动募捐款 吴丽慈、张敏青
    2016/5/31 陈宝珠 100元 0元 各爱心人士“快乐儿童之家”六一节活动募捐款 吴丽慈、张敏青
    2016/5/31 姚兴浔 10元 0元 各爱心人士“快乐儿童之家”六一节活动募捐款 吴丽慈、张敏青
    2016/5/31 周游列国 100元 0元 各爱心人士“快乐儿童之家”六一节活动募捐款 吴丽慈、张敏青
    2016/5/31 黄东 50元 0元 各爱心人士“快乐儿童之家”六一节活动募捐款 吴丽慈、张敏青
    2016/5/31 傻妞 20元 0元 各爱心人士“快乐儿童之家”六一节活动募捐款 吴丽慈、张敏青
    2016/5/31 吴惠珠 50元 0元 各爱心人士“快乐儿童之家”六一节活动募捐款 吴丽慈、张敏青
    2016/5/31 爱吃鱼 6.66元 0元 各爱心人士“快乐儿童之家”六一节活动募捐款 吴丽慈、张敏青
    2016/5/31 忠诚 66元 0元 各爱心人士“快乐儿童之家”六一节活动募捐款 吴丽慈、张敏青
    2016/5/31 高晓聪 200元 0元 各爱心人士“快乐儿童之家”六一节活动募捐款 吴丽慈、张敏青
    2016/5/31 陈伟民 100元 0元 各爱心人士“快乐儿童之家”六一节活动募捐款 吴丽慈、张敏青
    2016/5/31 美玲 50元 0元 各爱心人士“快乐儿童之家”六一节活动募捐款 吴丽慈、张敏青
    首页 上一页 下一页 尾页 页次:163/206页 共3692条记录 18条记录/页 转到