
信息统计:共有 3692 条信息,捐赠收入:5,653,588.11 元,捐赠支出:5,491,545.29 元,捐赠余额:162,042.82 元
| 日期 | 内容摘要 | 捐赠收入 | 捐赠支出 | 备注 |
经手人 |
| 2016/6/20 | 大病救助(林雅煊) | 0元 | 2000元 | 大病救助(林雅煊) | 郑晟虹、郑德松 |
| 2016/6/20 | 大病救助(李忠诚) | 0元 | 2000元 | 大病救助(李忠诚) | 郑晟虹、郑德松 |
| 2016/6/20 | 大病救助(陈小彬) | 0元 | 500元 | 大病救助(陈小彬) | 郑晟虹、吴丽慈 |
| 2016/6/20 | 大病救助(许雅琴) | 0元 | 2000元 | 大病救助(许雅琴) | 郑晟虹、吴丽慈 |
| 2016/6/20 | 银行手续 | 0元 | 5元 | 转账 | 郑晟虹、林峻 |
| 2016/6/20 | 银行手续 | 0元 | 5元 | 转账 | 郑晟虹、林峻 |
| 2016/6/19 | 公益商城收入 | 76元 | 0元 | 公益商城收入 | 郑晟虹、林峻 |
| 2016/6/15 | 国土资源局捐赠9把凳子和3张桌子等 | 0元 | 0元 | 爱心总部 | 郑德松 张敏青 |
| 2016/6/15 | 朱庆寿捐款 | 500元 | 0元 | 善款 | 郑晟虹、郑德松 |
| 2016/6/15 | 夏颜捐赠 | 200元 | 0元 | 此善款指定用于办公经费 | 郑晟虹、郑德松 |
| 2016/6/13 | 何雄林(行者)捐赠花盆13个 | 0元 | 0元 | 谦益学堂(国学班) | 郑德松 曾子天 |
| 2016/6/13 | 陈小彬(丝丝小雨)捐赠音响1台 | 0元 | 0元 | 谦益学堂(国学班) | 郑德松张敏青 |
| 2016/6/13 | 周丽莉捐赠数码相机1部 | 0元 | 0元 | 爱心公益 | 张敏青 |
| 2016/6/5 | 网银支付费 | 10元 | 0元 | 郑晟虹、林峻 | |
| 2016/6/4 | 银行手续 | 0元 | 10元 | 银行手续 | 郑晟虹、林峻 |
| 2016/6/1 | 环境清洁志愿服务活动经费 | 3000元 | 0元 | 古田县档案局 | 郑晟虹、林峻 |
| 2016/5/31 | 2016年4月余额134299.51元,本月捐入76828.16 元,本月支出5825 元,本月余额205302.67元 | 0元 | 0元 | 郑晟虹、林峻 | |
| 2016/5/31 | 小精灵 | 47.54元 | 0元 | 各爱心人士“快乐儿童之家”六一节活动募捐款 | 吴丽慈、张敏青 |
| 首页 上一页 下一页 尾页 页次:157/206页 共3692条记录 18条记录/页 转到 | |||||
版权所有:古田县爱心公益联合会
技术支持:亿网行