
信息统计:共有 3692 条信息,捐赠收入:5,653,588.11 元,捐赠支出:5,491,545.29 元,捐赠余额:162,042.82 元
| 日期 | 内容摘要 | 捐赠收入 | 捐赠支出 | 备注 |
经手人 |
| 2016/7/21 | 丁木容捐赠2016年度行政经费(会费) | 100元 | 0元 | 现金收入 | 郑晟虹、林峻 |
| 2016/7/21 | 简单公益捐赠男鞋9双,女鞋3双 | 0元 | 0元 | 爱心总部 | 郑德松 罗可娟 |
| 2016/7/19 | “快乐儿童之家”费用、朱逸豪大病救助 | 0元 | 4009.64元 | 郑晟虹、郑德松 | |
| 2016/7/19 | 公益商城收入 | 246.9元 | 0元 | 公益商城收入 | 郑晟虹、郑德松 |
| 2016/7/19 | 陈琳琳捐助 | 800元 | 0元 | 此善款指定用于一对一捐助 | 郑晟虹、郑德松 |
| 2016/7/12 | 周希会员费 | 120元 | 0元 | 会员费 | 郑晟虹、郑德松 |
| 2016/7/5 | 天王禅寺捐助 | 800元 | 0元 | 善款 | 郑晟虹、林峻 |
| 2016/7/5 | 10个广告帐篷,制作宣传牌,环保袋,环保挂图,办公费用 | 0元 | 4091元 | 备用金 | 罗可娟 郑德松 |
| 2016/7/4 | 银行手续 | 0元 | 10元 | 银行手续 | 郑晟虹、林峻 |
| 2016/6/30 | 2016年5月余额205302.67元,本月捐入108055.42 元,本月支出7320 元,本月余额306038.09元 | 0元 | 0元 | 郑晟虹、林峻 | |
| 2016/6/30 | 邱雪梅会员费 | 100元 | 0元 | 会员费 | 郑晟虹、郑德松 |
| 2016/6/23 | 国馆臻品装饰公司捐赠茶几1台 | 0元 | 0元 | 谦益学堂(国学班) | 李建方 张敏青 |
| 2016/6/23 | 5.29“快乐儿童之家”活动经费 | 2000元 | 0元 | 古田县团县委 | 郑晟虹、郑德松 |
| 2016/6/23 | 2016年世界环境日六五环保活动经费 | 2000元 | 0元 | 古田县团县委 | 郑晟虹、郑德松 |
| 2016/6/23 | 福建恒科教育发展有限公司定向捐赠愛心助学款资助20名贫困大学生 | 100000元 | 0元 | 现金收入 | 郑晟虹、郑德松 |
| 2016/6/21 | 银行利息 | 169.42元 | 0元 | 入账 | 郑晟虹、林峻 |
| 2016/6/20 | 桌椅搬运费 | 0元 | 300元 | 备用金付出 | 郑晟虹、郑德松 |
| 2016/6/20 | 大病救助(吴惠珠) | 0元 | 500元 | 备用金付出 | 郑德松、张文光 |
| 首页 上一页 下一页 尾页 页次:156/206页 共3692条记录 18条记录/页 转到 | |||||
版权所有:古田县爱心公益联合会
技术支持:亿网行