
信息统计:共有 3692 条信息,捐赠收入:5,653,588.11 元,捐赠支出:5,491,545.29 元,捐赠余额:162,042.82 元
| 日期 | 内容摘要 | 捐赠收入 | 捐赠支出 | 备注 |
经手人 |
| 2016/8/16 | 徐辉煌为许雅琴治疗淋巴瘤捐助款 | 100元 | 0元 | 徐辉煌捐助款 | 罗可娟 郑德松 |
| 2016/8/16 | 吴丽泉为许雅琴治疗淋巴瘤捐助款 | 50元 | 0元 | 吴丽泉捐助款 | 罗可娟 郑德松 |
| 2016/8/16 | 郑晟虹为许雅琴治疗淋巴瘤捐助款 | 100元 | 0元 | 郑晟虹捐助款 | 罗可娟 郑德松 |
| 2016/8/16 | 吴星烨为许雅琴治疗淋巴瘤捐助款 | 50元 | 0元 | 吴星烨捐助款 | 罗可娟 郑德松 |
| 2016/8/16 | 罗可娟为许雅琴治疗淋巴瘤捐助款 | 200元 | 0元 | 罗可娟捐助款 | 罗可娟 郑德松 |
| 2016/8/16 | 郑德松为许雅琴治疗淋巴瘤捐助款 | 33元 | 0元 | 郑德松 | 罗可娟 郑德松 |
| 2016/8/16 | 周立群为许雅琴治疗淋巴瘤捐助款 | 20元 | 0元 | 周立群捐助款 | 罗可娟 郑德松 |
| 2016/8/16 | 王方为许雅琴治疗淋巴瘤捐助款 | 300元 | 0元 | 王方捐助款 | 罗可娟 郑德松 |
| 2016/8/16 | 张敏青为许雅琴治疗淋巴瘤捐助款 | 200元 | 0元 | 张敏青捐助款 | 罗可娟 郑德松 |
| 2016/8/16 | 游秀花为许雅琴治疗淋巴瘤捐助款 | 100元 | 0元 | 游秀花捐助款 | 罗可娟 郑德松 |
| 2016/8/9 | 保护母亲湖第五季活动经费1378.2,微信服务费300,办公用品21元。 | 0元 | 1699.2元 | 环保经费及办公经费 | 郑德松 刘华东 |
| 2016/8/8 | 爱心超市6月份收入 | 1316元 | 0元 | 公益商城 | 郑德松 刘华东 |
| 2016/8/6 | 美玲捐赠高岗摄影大赛奖金 | 100元 | 0元 | 捐赠款 | 郑德松 刘华东 |
| 2016/8/6 | 张敏青捐赠高岗摄影大赛奖金 | 100元 | 0元 | 捐赠款 | 郑德松 刘华东 |
| 2016/8/6 | 陈小敏捐赠高岗摄影大赛奖金 | 100元 | 0元 | 捐赠款 | 郑德松 刘华东 |
| 2016/8/4 | 银行手续费 | 0元 | 10元 | 银行手续费 | 刘华东、林峻 |
| 2016/7/31 | 2016年6月余额306038.09元,本月捐入2066.90 元,本月支出9027.64,本月余额299077.35 | 0元 | 0元 | 郑德松 林峻 | |
| 2016/7/22 | 2015.02.13--2016.02.05新锐广告费 | 0元 | 917元 | 保护母亲湖 | 郑晟虹、郑德松 |
| 首页 上一页 下一页 尾页 页次:155/206页 共3692条记录 18条记录/页 转到 | |||||
版权所有:古田县爱心公益联合会
技术支持:亿网行