
信息统计:共有 3692 条信息,捐赠收入:5,653,588.11 元,捐赠支出:5,491,545.29 元,捐赠余额:162,042.82 元
| 日期 | 内容摘要 | 捐赠收入 | 捐赠支出 | 备注 |
经手人 |
| 2016/10/31 | 倪澍爱心捐赠 | 10元 | 0元 | 此善款指定用于卓洋受灾特困户 | 张文光、倪清 |
| 2016/10/31 | 陈君文爱心捐赠 | 50元 | 0元 | 此善款指定用于卓洋受灾特困户 | 张文光、倪清 |
| 2016/10/31 | 丁学进爱心捐赠 | 100元 | 0元 | 此善款指定用于卓洋受灾特困户 | 张文光、倪清 |
| 2016/10/31 | 陈新焕爱心捐赠 | 10元 | 0元 | 此善款指定用于卓洋受灾特困户 | 张文光、倪清 |
| 2016/10/31 | 郑奇伟爱心捐赠 | 30元 | 0元 | 此善款指定用于卓洋受灾特困户 | 张文光、倪清 |
| 2016/10/31 | 陈美金爱心捐赠 | 10元 | 0元 | 此善款指定用于卓洋受灾特困户 | 张文光、倪清 |
| 2016/10/31 | 翁世煌爱心捐赠 | 10元 | 0元 | 此善款指定用于卓洋受灾特困户 | 张文光、倪清 |
| 2016/10/31 | 王夏冰爱心捐赠 | 100元 | 0元 | 此善款指定用于卓洋受灾特困户 | 张文光、倪清 |
| 2016/10/31 | 陈炳春爱心捐赠 | 100元 | 0元 | 此善款指定用于卓洋受灾特困户 | 张文光、倪清 |
| 2016/10/31 | 兰锦和爱心捐赠 | 10元 | 0元 | 此善款指定用于卓洋受灾特困户 | 张文光、倪清 |
| 2016/10/31 | 陈美玲爱心捐赠 | 100元 | 0元 | 此善款指定用于卓洋受灾特困户 | 张文光、倪清 |
| 2016/10/31 | 谢义章爱心捐赠 | 50元 | 0元 | 此善款指定用于卓洋受灾特困户 | 张文光、倪清 |
| 2016/10/31 | 倪可耕爱心捐赠 | 100元 | 0元 | 此善款指定用于卓洋受灾特困户 | 张文光、倪清 |
| 2016/10/31 | 陈万灵爱心捐赠 | 50元 | 0元 | 此善款指定用于卓洋受灾特困户 | 张文光、倪清 |
| 2016/10/31 | 邱嘉淋爱心捐赠 | 20元 | 0元 | 此善款指定用于卓洋受灾特困户 | 张文光、倪清 |
| 2016/10/31 | 余根育爱心捐赠 | 50元 | 0元 | 此善款指定用于卓洋受灾特困户 | 张文光、倪清 |
| 2016/10/31 | 杨国城爱心捐赠 | 10元 | 0元 | 此善款指定用于卓洋受灾特困户 | 张文光、倪清 |
| 2016/10/31 | 魏各鲜爱心捐赠 | 100元 | 0元 | 此善款指定用于卓洋受灾特困户 | 张文光、倪清 |
| 首页 上一页 下一页 尾页 页次:147/206页 共3692条记录 18条记录/页 转到 | |||||
版权所有:古田县爱心公益联合会
技术支持:亿网行