
信息统计:共有 3692 条信息,捐赠收入:5,653,588.11 元,捐赠支出:5,491,545.29 元,捐赠余额:162,042.82 元
| 日期 | 内容摘要 | 捐赠收入 | 捐赠支出 | 备注 |
经手人 |
| 2016/10/31 | 曾平爱心捐赠 | 20元 | 0元 | 此善款指定用于卓洋受灾特困户 | 张文光、倪清 |
| 2016/10/31 | 陈泽林爱心捐赠 | 50元 | 0元 | 此善款指定用于卓洋受灾特困户 | 张文光、倪清 |
| 2016/10/31 | 江先青爱心捐赠 | 100元 | 0元 | 此善款指定用于卓洋受灾特困户 | 张文光、倪清 |
| 2016/10/31 | 庆芳爱心捐赠 | 100元 | 0元 | 此善款指定用于卓洋受灾特困户 | 张文光、倪清 |
| 2016/10/31 | 林胜爱心捐赠 | 20元 | 0元 | 此善款指定用于卓洋受灾特困户 | 张文光、倪清 |
| 2016/10/31 | 朱国图爱心捐赠 | 15元 | 0元 | 此善款指定用于卓洋受灾特困户 | 张文光、倪清 |
| 2016/10/31 | 郑晟劲爱心捐赠 | 20元 | 0元 | 此善款指定用于卓洋受灾特困户 | 张文光、倪清 |
| 2016/10/31 | 戴华芳爱心捐赠 | 30元 | 0元 | 此善款指定用于卓洋受灾特困户 | 张文光、倪清 |
| 2016/10/31 | 翁少杰爱心捐赠 | 10元 | 0元 | 此善款指定用于卓洋受灾特困户 | 张文光、倪清 |
| 2016/10/31 | 徐江远爱心捐赠 | 50元 | 0元 | 此善款指定用于卓洋受灾特困户 | 张文光、倪清 |
| 2016/10/31 | 翁叶翔爱心捐赠 | 10元 | 0元 | 此善款指定用于卓洋受灾特困户 | 张文光、倪清 |
| 2016/10/31 | 李玲爱心捐赠 | 20元 | 0元 | 此善款指定用于卓洋受灾特困户 | 张文光、倪清 |
| 2016/10/31 | 陈福炎爱心捐赠 | 20元 | 0元 | 此善款指定用于卓洋受灾特困户 | 张文光、倪清 |
| 2016/10/31 | 钟鸿飞爱心捐赠 | 10元 | 0元 | 此善款指定用于卓洋受灾特困户 | 张文光、倪清 |
| 2016/10/31 | 丁有存爱心捐赠 | 10元 | 0元 | 此善款指定用于卓洋受灾特困户 | 张文光、倪清 |
| 2016/10/31 | 周榕爱心捐赠 | 20元 | 0元 | 此善款指定用于卓洋受灾特困户 | 张文光、倪清 |
| 2016/10/31 | 陈顺花爱心捐赠 | 5元 | 0元 | 此善款指定用于卓洋受灾特困户 | 张文光、倪清 |
| 2016/10/31 | 兰津华爱心捐赠 | 10元 | 0元 | 此善款指定用于卓洋受灾特困户 | 张文光、倪清 |
| 首页 上一页 下一页 尾页 页次:146/206页 共3692条记录 18条记录/页 转到 | |||||
版权所有:古田县爱心公益联合会
技术支持:亿网行