
信息统计:共有 3692 条信息,捐赠收入:5,653,588.11 元,捐赠支出:5,491,545.29 元,捐赠余额:162,042.82 元
| 日期 | 内容摘要 | 捐赠收入 | 捐赠支出 | 备注 |
经手人 |
| 2017/1/6 | 张文光捐赠 | 100元 | 0元 | 此善款指定用于贫困户 | 倪清、刘华东 |
| 2017/1/6 | 在水一方捐赠 | 100元 | 0元 | 此善款指定用于贫困户 | 倪清、刘华东 |
| 2017/1/6 | 吴星烨捐赠 | 100元 | 0元 | 此善款指定用于贫困户 | 倪清、刘华东 |
| 2017/1/6 | 张敏奇捐赠 | 100元 | 0元 | 此善款指定用于贫困户 | 倪清、刘华东 |
| 2017/1/6 | 林国珠捐赠 | 100元 | 0元 | 此善款指定用于贫困户 | 倪清、刘华东 |
| 2017/1/6 | 郑丽瑞捐赠 | 100元 | 0元 | 此善款指定用于贫困户 | 倪清、刘华东 |
| 2017/1/6 | 苏玉玲捐赠 | 100元 | 0元 | 此善款指定用于贫困户 | 倪清、刘华东 |
| 2017/1/6 | 游秀花捐赠 | 100元 | 0元 | 此善款指定用于贫困户 | 倪清、刘华东 |
| 2017/1/6 | 蓝云捐赠 | 100元 | 0元 | 此善款指定用于贫困户 | 倪清、刘华东 |
| 2017/1/6 | 倪清捐赠 | 100元 | 0元 | 此善款指定用于贫困户 | 倪清、刘华东 |
| 2017/1/6 | 萤火虫捐赠 | 188元 | 0元 | 此善款指定用于贫困户 | 倪清、刘华东 |
| 2017/1/6 | 包有朋捐赠 | 200元 | 0元 | 此善款指定用于贫困户 | 倪清、刘华东 |
| 2017/1/6 | 沈惠群捐赠 | 200元 | 0元 | 此善款指定用于贫困户 | 倪清、刘华东 |
| 2017/1/6 | 黄凤琴捐赠款 | 100元 | 0元 | 此善款指定用于贫困户 | 倪清、刘华东 |
| 2017/1/6 | 杜小芬捐赠款 | 100元 | 0元 | 倪清、刘华东 | |
| 2017/1/6 | 陈柳平捐赠款 | 100元 | 0元 | 倪清、刘华东 | |
| 2017/1/4 | 广东揭阳爱心人士夏颜捐赠 | 200元 | 0元 | 一年一乡镇 | 倪清、刘华东 |
| 2017/1/4 | 丝丝小雨捐赠 | 100元 | 0元 | 此善款指定用于贫困户 | 倪清、刘华东 |
| 首页 上一页 下一页 尾页 页次:140/206页 共3692条记录 18条记录/页 转到 | |||||
版权所有:古田县爱心公益联合会
技术支持:亿网行