
信息统计:共有 3692 条信息,捐赠收入:5,653,588.11 元,捐赠支出:5,491,545.29 元,捐赠余额:162,042.82 元
| 日期 | 内容摘要 | 捐赠收入 | 捐赠支出 | 备注 |
经手人 |
| 2017/1/6 | 黄光锐捐赠 | 100元 | 0元 | 此善款指定用于贫困户 | 倪清、刘华东 |
| 2017/1/6 | 蜀门爱心人士小黑鱼捐赠 | 100元 | 0元 | 此善款指定用于贫困户 | 倪清、刘华东 |
| 2017/1/6 | 潇湘巧妃捐赠 | 100元 | 0元 | 此善款指定用于贫困户 | 倪清、刘华东 |
| 2017/1/6 | 小仙 | 100元 | 0元 | 此善款指定用于贫困户 | 倪清、刘华东 |
| 2017/1/6 | 魏华艳捐赠 | 100元 | 0元 | 此善款指定用于贫困户 | 倪清、刘华东 |
| 2017/1/6 | 鹤塘明艳茶叶专业合作社余海燕捐赠 | 500元 | 0元 | 此善款指定用于贫困户 | 倪清、刘华东 |
| 2017/1/6 | 蜀门爱心人士泉姐捐赠 | 200元 | 0元 | 此善款指定用于贫困户 | 倪清、刘华东 |
| 2017/1/6 | 深圳爱心人士了尘缘捐赠 | 400元 | 0元 | 此善款指定用于贫困户 | 倪清、刘华东 |
| 2017/1/6 | 肖蔓莉捐赠 | 100元 | 0元 | 此善款指定用于贫困户 | 倪清、刘华东 |
| 2017/1/6 | 罗可娟捐赠 | 200元 | 0元 | 此善款指定用于贫困户 | 倪清、刘华东 |
| 2017/1/6 | 黄清曙捐赠 | 500元 | 0元 | 此善款指定用于贫困户 | 倪清、刘华东 |
| 2017/1/6 | 忠诚捐赠 | 100元 | 0元 | 此善款指定用于贫困户 | 倪清、刘华东 |
| 2017/1/6 | 雷骆 | 100元 | 0元 | 此善款指定用于贫困户 | 倪清、刘华东 |
| 2017/1/6 | 偶然捐赠 | 200元 | 0元 | 此善款指定用于贫困户 | 倪清、刘华东 |
| 2017/1/6 | 小虾米捐赠 | 100元 | 0元 | 此善款指定用于贫困户 | 倪清、刘华东 |
| 2017/1/6 | 林紫雪捐赠 | 100元 | 0元 | 此善款指定用于贫困户 | 倪清、刘华东 |
| 2017/1/6 | 倪桂才捐赠 | 100元 | 0元 | 此善款指定用于贫困户 | 倪清、刘华东 |
| 2017/1/6 | 古田天王禅寺捐赠 | 1000元 | 0元 | 此善款指定用于贫困户 | 倪清、刘华东 |
| 首页 上一页 下一页 尾页 页次:139/206页 共3692条记录 18条记录/页 转到 | |||||
版权所有:古田县爱心公益联合会
技术支持:亿网行