
信息统计:共有 3692 条信息,捐赠收入:5,653,588.11 元,捐赠支出:5,491,545.29 元,捐赠余额:162,042.82 元
| 日期 | 内容摘要 | 捐赠收入 | 捐赠支出 | 备注 |
经手人 |
| 2017/1/12 | 古田县姑奶奶厨坊捐赠 | 1000元 | 0元 | 此善款指定用于贫困户 | 倪清、刘华东 |
| 2017/1/12 | 陆昌财捐赠 | 100元 | 0元 | 此善款指定用于贫困户 | 倪清、刘华东 |
| 2017/1/12 | 女桃子捐赠 | 100元 | 0元 | 此善款指定用于贫困户 | 倪清、刘华东 |
| 2017/1/12 | 陈宝珠捐赠 | 200元 | 0元 | 此善款指定用于贫困户 | 倪清、刘华东 |
| 2017/1/12 | 刘昌平捐赠 | 100元 | 0元 | 此善款指定用于贫困户 | 倪清、刘华东 |
| 2017/1/12 | 张丽文捐赠 | 100元 | 0元 | 此善款指定用于贫困户 | 倪清、刘华东 |
| 2017/1/12 | 林凤霞捐赠 | 100元 | 0元 | 此善款指定用于贫困户 | 倪清、刘华东 |
| 2017/1/12 | 陈彩敏捐赠 | 100元 | 0元 | 此善款指定用于贫困户 | 倪清、刘华东 |
| 2017/1/12 | 流星雨捐赠 | 800元 | 0元 | 此善款指定用于贫困户 | 倪清、刘华东 |
| 2017/1/12 | 彭丽娟捐赠 | 100元 | 0元 | 此善款指定用于贫困户 | 倪清、刘华东 |
| 2017/1/12 | 蜀门爱心人士山鸡捐赠 | 100元 | 0元 | 此善款指定用于贫困户 | 倪清、刘华东 |
| 2017/1/12 | 余晶捐赠 | 200元 | 0元 | 此善款指定用于贫困户 | 倪清、刘华东 |
| 2017/1/12 | 钟淑志捐赠 | 200元 | 0元 | 此善款指定用于贫困户 | 倪清、刘华东 |
| 2017/1/12 | 林美珍捐赠 | 100元 | 0元 | 此善款指定用于贫困户 | 倪清、刘华东 |
| 2017/1/12 | 刘巧云捐赠 | 100元 | 0元 | 此善款指定用于贫困户 | 倪清、刘华东 |
| 2017/1/12 | 曾柳芳捐赠 | 100元 | 0元 | 此善款指定用于贫困户 | 倪清、刘华东 |
| 2017/1/12 | 陈芽宇捐赠 | 100元 | 0元 | 此善款指定用于贫困户 | 倪清、刘华东 |
| 2017/1/12 | 小林捐赠 | 100元 | 0元 | 此善款指定用于贫困户 | 倪清、刘华东 |
| 首页 上一页 下一页 尾页 页次:133/206页 共3692条记录 18条记录/页 转到 | |||||
版权所有:古田县爱心公益联合会
技术支持:亿网行