
信息统计:共有 3692 条信息,捐赠收入:5,653,588.11 元,捐赠支出:5,491,545.29 元,捐赠余额:162,042.82 元
| 日期 | 内容摘要 | 捐赠收入 | 捐赠支出 | 备注 |
经手人 |
| 2017/1/15 | 只感恩不抱怨捐赠 | 200元 | 0元 | 此善款指定用于贫困户 | 倪清、刘华东 |
| 2017/1/15 | 林丹捐赠 | 100元 | 0元 | 此善款指定用于贫困户 | 倪清、刘华东 |
| 2017/1/15 | 包勇淋捐赠 | 100元 | 0元 | 此善款指定用于贫困户 | 倪清、刘华东 |
| 2017/1/15 | 天使捐赠 | 100元 | 0元 | 此善款指定用于贫困户 | 倪清、刘华东 |
| 2017/1/15 | 胡灵灵捐赠 | 333.33元 | 0元 | 此善款指定用于贫困户 | 倪清、刘华东 |
| 2017/1/15 | 爱心认识庄捐赠 | 200元 | 0元 | 此善款指定用于贫困户 | 倪清、刘华东 |
| 2017/1/15 | 马小燕捐赠 | 100元 | 0元 | 此善款指定用于贫困户 | 倪清、刘华东 |
| 2017/1/15 | 朱崇琳捐赠 | 100元 | 0元 | 此善款指定用于贫困户 | 倪清、刘华东 |
| 2017/1/15 | 戴灵臻捐赠 | 100元 | 0元 | 此善款指定用于贫困户 | 倪清、刘华东 |
| 2017/1/15 | 张海燕捐赠 | 200元 | 0元 | 此善款指定用于贫困户 | 倪清、刘华东 |
| 2017/1/15 | 刘德妹捐赠 | 200元 | 0元 | 此善款指定用于贫困户 | 倪清、刘华东 |
| 2017/1/15 | 兰月婴捐赠 | 100元 | 0元 | 此善款指定用于贫困户 | 倪清、刘华东 |
| 2017/1/15 | 张秀兰捐赠 | 200元 | 0元 | 此善款指定用于贫困户 | 倪清、刘华东 |
| 2017/1/15 | 魏玉晶捐赠 | 200元 | 0元 | 此善款指定用于贫困户 | 倪清、刘华东 |
| 2017/1/15 | 曹宝珠捐赠 | 200元 | 0元 | 此善款指定用于贫困户 | 倪清、刘华东 |
| 2017/1/15 | 水木青清捐赠 | 100元 | 0元 | 此善款指定用于贫困户 | 倪清、刘华东 |
| 2017/1/15 | 依旧捐赠 | 200元 | 0元 | 此善款指定用于贫困户 | 倪清、刘华东 |
| 2017/1/15 | 古田华光印刷部 | 200元 | 0元 | 此善款指定用于贫困户 | 倪清、刘华东 |
| 首页 上一页 下一页 尾页 页次:130/206页 共3692条记录 18条记录/页 转到 | |||||
版权所有:古田县爱心公益联合会
技术支持:亿网行