
信息统计:共有 3692 条信息,捐赠收入:5,653,588.11 元,捐赠支出:5,491,545.29 元,捐赠余额:162,042.82 元
| 日期 | 内容摘要 | 捐赠收入 | 捐赠支出 | 备注 |
经手人 |
| 2017/4/25 | 程毅会员费(5月起) | 80元 | 0元 | 会员费 | 倪清、刘华东 |
| 2017/4/21 | 洪晓爱心捐赠 | 100元 | 0元 | 此善款指定用于孤寡老人 | 倪清、刘华东 |
| 2017/4/21 | 包有朋爱心捐赠 | 100元 | 0元 | 此善款指定用于办公经费 | 倪清、刘华东 |
| 2017/4/21 | 杜小芬会员费 | 90元 | 0元 | 会员费 | 倪清、刘华东 |
| 2017/4/21 | 林伟会员费 | 90元 | 0元 | 会员费 | 倪清、刘华东 |
| 2017/4/21 | 广东揭阳爱心人士夏颜捐赠 | 200元 | 0元 | 此善款指定用于孤寡老人 | 倪清、刘华东 |
| 2017/4/21 | 杜小芬爱心捐赠 | 200元 | 0元 | 此善款指定用于办公经费 | 刘华东、林峻 |
| 2017/4/21 | 财付通客户备付金 | .29元 | 0元 | 财付通客户备付金 | 倪清、刘华东 |
| 2017/4/7 | 贫困母亲帮扶款 | 0元 | 20000元 | 此善款由恒申慈善基金发放 | 倪清、刘华东 |
| 2017/4/7 | 李大贵会员费 | 120元 | 0元 | 会员费 | 倪清、刘华东 |
| 2017/4/7 | 电汇手续费 | 0元 | 5元 | 手续费 | 倪清、刘华东 |
| 2017/4/7 | 一对一助学款(林夏薇) | 0元 | 500元 | 助学款 | 倪清、刘华东 |
| 2017/4/7 | 保护母亲湖项目奖金 | 2000元 | 0元 | 保护母亲湖项目奖金 | 倪清、刘华东 |
| 2017/4/7 | 张文光、罗可娟爱心捐赠 | 1000元 | 0元 | 此善款指定用于办公经费 | 刘华东、林峻 |
| 2017/4/6 | 古田县财政局捐赠 | 2000元 | 0元 | 第一季保护母亲湖环保活动经费 | 倪清、刘华东 |
| 2017/4/4 | 银行短信扣款 | 0元 | 10元 | 银行手续费 | 刘华东、林峻 |
| 2017/3/31 | 2017年2月余额236105.94元,本月捐入26455.97 ,本月支出10327.8元,本月余额252234.11元。 | 0元 | 0元 | 刘华东、林峻 | |
| 2017/3/28 | 闽东中等技术学校古田分校捐助 | 3000元 | 0元 | 保护母亲湖环保活动经费 | 倪清、刘华东 |
| 首页 上一页 下一页 尾页 页次:127/206页 共3692条记录 18条记录/页 转到 | |||||
版权所有:古田县爱心公益联合会
技术支持:亿网行