
信息统计:共有 3692 条信息,捐赠收入:5,653,588.11 元,捐赠支出:5,491,545.29 元,捐赠余额:162,042.82 元
| 日期 | 内容摘要 | 捐赠收入 | 捐赠支出 | 备注 |
经手人 |
| 2017/8/16 | 丁海燕、瞿进述白溪露营余额 | 322元 | 0元 | 爱心捐赠款 | 倪清、刘华东 |
| 2017/8/9 | 保安堂药店环保捐赠款 | 1000元 | 0元 | 爱心捐赠款(工商银行) | 倪清、刘华东 |
| 2017/8/7 | 工商银行对公收费明细入帐 | 0元 | 20元 | 银行手续费 | 倪清、刘华东 |
| 2017/8/7 | 转帐手续费 | 0元 | 15元 | 手续费 | 倪清、刘华东 |
| 2017/8/7 | 上划中国工商银行 | 0元 | 200000元 | 法人理财 | 倪清、刘华东 |
| 2017/8/4 | 支付宝客户备付金 | .99元 | 0元 | 支付宝客户备付金 | 倪清、刘华东 |
| 2017/8/4 | 银行短信扣款 | 0元 | 10元 | 银行手续费 | 刘华东、林峻 |
| 2017/7/31 | 2017年6月余额295797.91元,本月捐赠收入100676元,本月捐赠支出5815元,本月余额390658.91元。 | 0元 | 0元 | 刘华东、林峻 | |
| 2017/7/21 | 福建恒科教育发展有限公司捐赠爱心助学款 | 100000元 | 0元 | 爱心助学款 | 倪清、刘华东 |
| 2017/7/21 | 陈家兴爱心捐赠 | 38元 | 0元 | 爱心捐赠款 | 倪清、刘华东 |
| 2017/7/21 | 魏华艳、邹哥、杜小芬爱心捐赠 | 300元 | 0元 | 此善款指定用于特困户 | 倪清、刘华东 |
| 2017/7/17 | 备用金 | 0元 | 3000元 | 备用金 | 倪 清、曾剑勇 |
| 2017/7/17 | 专职人员工资 | 0元 | 2300元 | 工资 | 倪清、刘华东 |
| 2017/7/17 | 电汇手续费 | 0元 | 5元 | 手续费 | 刘华东、林峻 |
| 2017/7/17 | 一对一助学款(林夏薇) | 0元 | 500元 | 助学款 | 倪清、刘华东 |
| 2017/7/17 | 美乐陈凤珠爱心捐赠 | 100元 | 0元 | 此善款指定用于贫困母亲 | 刘华东、林峻 |
| 2017/7/17 | 陈丽芳爱心捐赠 | 38元 | 0元 | 爱心捐赠款 | 倪清、刘华东 |
| 2017/7/17 | 陈祥棋爱心捐赠 | 200元 | 0元 | 此善款指定用于贫困母亲姚锦钗 | 倪清、刘华东 |
| 首页 上一页 下一页 尾页 页次:123/206页 共3692条记录 18条记录/页 转到 | |||||
版权所有:古田县爱心公益联合会
技术支持:亿网行