
信息统计:共有 3692 条信息,捐赠收入:5,653,588.11 元,捐赠支出:5,491,545.29 元,捐赠余额:162,042.82 元
| 日期 | 内容摘要 | 捐赠收入 | 捐赠支出 | 备注 |
经手人 |
| 2017/10/23 | 江克焕会员费 | 120元 | 0元 | 会员费 | 倪清、刘华东 |
| 2017/10/23 | 2017年贫困母亲帮扶活动费用 | 0元 | 20567元 | 贫困母亲帮扶活动 | 倪清、刘华东 |
| 2017/10/19 | “迎中秋、庆国庆”成立三周年晚会费用 | 0元 | 1688元 | 三周年晚会 | 倪清、刘华东 |
| 2017/10/19 | 银行电汇手续费 | 0元 | 5元 | 银行收取手续费 | 倪清、刘华东 |
| 2017/10/19 | “迎中秋、庆国庆”成立三周年晚会餐费 | 0元 | 5274元 | 餐费 | 倪清、曾剑勇 |
| 2017/10/19 | 转帐手续费 | 0元 | 5元 | 手续费 | 倪清、刘华东 |
| 2017/10/19 | 网上年检数字证书 | 0元 | 150元 | 年检 | 倪清、刘华东 |
| 2017/10/19 | 中国移动通信集团福建有限公司古田分公司 | 2000元 | 0元 | 此善款指定用于捐衣活动 | 倪清、刘华东 |
| 2017/10/19 | 专职人员工资 | 0元 | 2300元 | 工资 | 倪清、刘华东 |
| 2017/10/19 | 备用金 | 0元 | 3000元 | 备用金 | 倪清、刘华东 |
| 2017/10/19 | 银行电汇手续费 | 0元 | 5元 | 银行手续费 | 倪清、刘华东 |
| 2017/10/19 | 一对一助学款(林夏薇助学周琰琳) | 0元 | 1000元 | 爱心助学款(两个月) | 倪清、刘华东 |
| 2017/10/17 | 古田县环境保护局捐赠 | 2000元 | 0元 | 此善款指定用捐衣活动 | 倪清、刘华东 |
| 2017/10/12 | 古田县金融工会联合会捐赠 | 5000元 | 0元 | 此善款指定用于捐衣活动 | 倪清、刘华东 |
| 2017/10/9 | 陈宝珠会员费 | 120元 | 0元 | 会员费 | 倪清、刘华东 |
| 2017/10/9 | 姑奶奶、友佳超市、瞿进术捐赠 | 1200元 | 0元 | 此善款指定用于捐衣活动 | 倪清、刘华东 |
| 2017/10/4 | 银行短信扣款 | 0元 | 10元 | 银行手续费 | 刘华东、林峻 |
| 2017/9/30 | 2017年8月余额91159.9元,本月捐赠收入37504.3 元,本月捐赠支出7301.45元,本月余额为121362.75元 | 0元 | 0元 | 刘华东、林峻 | |
| 首页 上一页 下一页 尾页 页次:120/206页 共3692条记录 18条记录/页 转到 | |||||
版权所有:古田县爱心公益联合会
技术支持:亿网行