
信息统计:共有 3692 条信息,捐赠收入:5,653,588.11 元,捐赠支出:5,491,545.29 元,捐赠余额:162,042.82 元
| 日期 | 内容摘要 | 捐赠收入 | 捐赠支出 | 备注 |
经手人 |
| 2018/1/23 | 古田莲花山净土苑 | 10000元 | 0元 | 此善款指定用于一的一乡镇慰问 | 倪清、刘华东 |
| 2018/1/23 | 古田天润房地产有限公司捐赠 | 10000元 | 0元 | 此善款指定用于一的一乡镇慰问 | 倪清、刘华东 |
| 2018/1/23 | 财付通支付客户备付金 | 49.7元 | 0元 | 财付通支付客户备付金 | 倪清、刘华东 |
| 2018/1/22 | 专职人员工资 | 0元 | 2300元 | 工资 | 倪清、刘华东 |
| 2018/1/22 | 余辉爱心捐赠款 | 100元 | 0元 | 此善款指定用于一的一乡镇慰问 | 倪清、刘华东 |
| 2018/1/22 | 转帐手续费 | 0元 | 5元 | 手续费 | 倪清、刘华东 |
| 2018/1/22 | 一对一助学款(林夏薇助学周琰琳) | 0元 | 500元 | 爱心助学款 | 倪清、刘华东 |
| 2018/1/5 | 曾剑勇爱心捐赠款 | 200元 | 0元 | 此善款指定用于一的一乡镇慰问 | 倪清、刘华东 |
| 2018/1/4 | 银行短信扣款 | 0元 | 10元 | 银行手续费 | 刘华东、林峻 |
| 2017/12/31 | 2017年11月余额96233.75元,本月捐赠收入21741.67 元,本月捐赠支出2815元,本月余额115160.42元。 | 0元 | 0元 | 刘华东、林峻 | |
| 2017/12/30 | 财付通支付客户备付金 | 4.97元 | 0元 | 财付通支付客户备付金 | 倪清、刘华东 |
| 2017/12/29 | 财付通支付客户备付金 | 29.82元 | 0元 | 财付通支付客户备付金 | 倪清、刘华东 |
| 2017/12/26 | 陈丽莺爱心捐赠款 | 500元 | 0元 | 此善款指定用于慰问孤寡老人 | 倪清、刘华东 |
| 2017/12/21 | 银行利息收入(工商银行) | .76元 | 0元 | 利息收入 | 倪清、刘华东 |
| 2017/12/21 | 银行利息收入 | 94.3元 | 0元 | 利息收入 | 倪清、刘华东 |
| 2017/12/20 | 古田县嘉泰贸易有限公司(金牛水泥) | 20000元 | 0元 | 此善款指定用于慰问孤寡老人 | 倪清、刘华东 |
| 2017/12/17 | 财付通支付客户备付金 | 9.94元 | 0元 | 财付通支付客户备付金 | 倪清、刘华东 |
| 2017/12/16 | 陈毓娟爱心捐赠款 | 100元 | 0元 | 此善款指定用于慰问孤寡老人 | 倪清、刘华东 |
| 首页 上一页 下一页 尾页 页次:118/206页 共3692条记录 18条记录/页 转到 | |||||
版权所有:古田县爱心公益联合会
技术支持:亿网行