
信息统计:共有 3692 条信息,捐赠收入:5,653,588.11 元,捐赠支出:5,491,545.29 元,捐赠余额:162,042.82 元
| 日期 | 内容摘要 | 捐赠收入 | 捐赠支出 | 备注 |
经手人 |
| 2018/2/12 | 沈惠群捐赠 | 200元 | 0元 | 指定用于一年一乡镇慰问活动 | 倪清、刘华东 |
| 2018/2/12 | 魏凤琳捐赠 | 100元 | 0元 | 指定用于一年一乡镇慰问活动 | 倪清、刘华东 |
| 2018/2/12 | 黄凤琴捐赠 | 100元 | 0元 | 指定用于一年一乡镇慰问活动 | 倪清、刘华东 |
| 2018/2/12 | 张敏奇捐赠 | 100元 | 0元 | 指定用于一年一乡镇慰问活动 | 倪清、刘华东 |
| 2018/2/12 | 飞羽捐赠 | 100元 | 0元 | 指定用于一年一乡镇慰问活动 | 倪清、刘华东 |
| 2018/2/12 | 陆彩英捐赠 | 100元 | 0元 | 指定用于一年一乡镇慰问活动 | 倪清、刘华东 |
| 2018/2/12 | 张兴向捐赠 | 100元 | 0元 | 指定用于一年一乡镇慰问活动 | 倪清、刘华东 |
| 2018/2/12 | 杜小芬捐赠 | 180元 | 0元 | 指定用于一年一乡镇慰问活动 | 倪清、刘华东 |
| 2018/2/12 | 魏华艳捐赠 | 100元 | 0元 | 指定用于一年一乡镇慰问活动 | 倪清、刘华东 |
| 2018/2/12 | 周秀铭捐赠 | 300元 | 0元 | 指定用于一年一乡镇慰问活动 | 倪清、刘华东 |
| 2018/2/12 | 魅惑捐赠 | 100元 | 0元 | 指定用于一年一乡镇慰问活动 | 倪清、刘华东 |
| 2018/2/12 | 洪晓捐赠 | 100元 | 0元 | 指定用于一年一乡镇慰问活动 | 倪清、刘华东 |
| 2018/2/12 | 黄锦云捐赠 | 200元 | 0元 | 指定用于一年一乡镇慰问活动 | 倪清、刘华东 |
| 2018/2/12 | 丝丝小雨捐赠 | 200元 | 0元 | 指定用于一年一乡镇慰问活动 | 倪清、刘华东 |
| 2018/2/12 | 烟捐赠 | 300元 | 0元 | 指定用于一年一乡镇慰问活动 | 倪清、刘华东 |
| 2018/2/12 | 梦梦捐赠 | 100元 | 0元 | 指定用于一年一乡镇慰问活动 | 倪清、刘华东 |
| 2018/2/12 | 施爱花捐赠 | 1000元 | 0元 | 指定用于一年一乡镇慰问活动 | 倪清、刘华东 |
| 2018/2/12 | 王在华捐赠 | 2000元 | 0元 | 此善款指定用于一的一乡镇慰问 | 倪清、刘华东 |
| 首页 上一页 下一页 尾页 页次:113/206页 共3692条记录 18条记录/页 转到 | |||||
版权所有:古田县爱心公益联合会
技术支持:亿网行