
信息统计:共有 3692 条信息,捐赠收入:5,653,588.11 元,捐赠支出:5,491,545.29 元,捐赠余额:162,042.82 元
| 日期 | 内容摘要 | 捐赠收入 | 捐赠支出 | 备注 |
经手人 |
| 2018/2/12 | 陈建林捐赠 | 300元 | 0元 | 指定用于一年一乡镇慰问活动 | 倪清、刘华东 |
| 2018/2/12 | 陆开良捐赠 | 200元 | 0元 | 指定用于一年一乡镇慰问活动 | 倪清、刘华东 |
| 2018/2/12 | 苏章干捐赠 | 200元 | 0元 | 指定用于一年一乡镇慰问活动 | 倪清、刘华东 |
| 2018/2/12 | 陈晓云捐赠 | 100元 | 0元 | 指定用于一年一乡镇慰问活动 | 倪清、刘华东 |
| 2018/2/12 | 宁德天行户外寒哥捐赠 | 200元 | 0元 | 指定用于一年一乡镇慰问活动 | 倪清、刘华东 |
| 2018/2/12 | 宁德天行户外国哥捐赠 | 200元 | 0元 | 指定用于一年一乡镇慰问活动 | 倪清、刘华东 |
| 2018/2/12 | 宁德天行户外健哥捐赠 | 200元 | 0元 | 指定用于一年一乡镇慰问活动 | 倪清、刘华东 |
| 2018/2/12 | 吴惠珠捐赠 | 100元 | 0元 | 指定用于一年一乡镇慰问活动 | 倪清、刘华东 |
| 2018/2/12 | 李建方捐赠 | 100元 | 0元 | 指定用于一年一乡镇慰问活动 | 倪清、刘华东 |
| 2018/2/12 | 李建亮捐赠 | 100元 | 0元 | 指定用于一年一乡镇慰问活动 | 倪清、刘华东 |
| 2018/2/12 | 肖蔓莉捐赠 | 100元 | 0元 | 指定用于一年一乡镇慰问活动 | 倪清、刘华东 |
| 2018/2/12 | 林峻捐赠 | 300元 | 0元 | 指定用于一年一乡镇慰问活动 | 倪清、刘华东 |
| 2018/2/12 | 冯利涛捐赠 | 300元 | 0元 | 指定用于一年一乡镇慰问活动 | 倪清、刘华东 |
| 2018/2/12 | 苏玉玲捐赠 | 100元 | 0元 | 指定用于一年一乡镇慰问活动 | 倪清、刘华东 |
| 2018/2/12 | 徐辉煌捐赠 | 100元 | 0元 | 指定用于一年一乡镇慰问活动 | 倪清、刘华东 |
| 2018/2/12 | 曾剑勇捐赠 | 38元 | 0元 | 指定用于一年一乡镇慰问活动 | 倪清、刘华东 |
| 2018/2/12 | 谢永旭捐赠 | 100元 | 0元 | 指定用于一年一乡镇慰问活动 | 倪清、刘华东 |
| 2018/2/12 | 谢彩云捐赠 | 100元 | 0元 | 指定用于一年一乡镇慰问活动 | 倪清、刘华东 |
| 首页 上一页 下一页 尾页 页次:111/206页 共3692条记录 18条记录/页 转到 | |||||
版权所有:古田县爱心公益联合会
技术支持:亿网行