
信息统计:共有 3692 条信息,捐赠收入:5,653,588.11 元,捐赠支出:5,491,545.29 元,捐赠余额:162,042.82 元
| 日期 | 内容摘要 | 捐赠收入 | 捐赠支出 | 备注 |
经手人 |
| 2018/2/12 | 纳子捐赠 | 100元 | 0元 | 指定用于一年一乡镇慰问活动 | 倪清、刘华东 |
| 2018/2/12 | 王者军团可乐捐赠 | 188元 | 0元 | 指定用于一年一乡镇慰问活动 | 倪清、刘华东 |
| 2018/2/12 | 王者军团二同捐赠 | 166元 | 0元 | 指定用于一年一乡镇慰问活动 | 倪清、刘华东 |
| 2018/2/12 | 偶然捐赠 | 200元 | 0元 | 指定用于一年一乡镇慰问活动 | 倪清、刘华东 |
| 2018/2/12 | 王者军团吉吉捐赠 | 188元 | 0元 | 指定用于一年一乡镇慰问活动 | 倪清、刘华东 |
| 2018/2/12 | 王者军团老黑鱼捐赠 | 188元 | 0元 | 指定用于一年一乡镇慰问活动 | 倪清、刘华东 |
| 2018/2/12 | 王者军团山鸡捐赠 | 200元 | 0元 | 指定用于一年一乡镇慰问活动 | 倪清、刘华东 |
| 2018/2/12 | 宁德追风户外小陈 | 200元 | 0元 | 指定用于一年一乡镇慰问活动 | 倪清、刘华东 |
| 2018/2/12 | 陈志强捐赠 | 200元 | 0元 | 指定用于一年一乡镇慰问活动 | 倪清、刘华东 |
| 2018/2/12 | 陆冰芳捐赠 | 200元 | 0元 | 指定用于一年一乡镇慰问活动 | 倪清、刘华东 |
| 2018/2/12 | 兰月婴捐赠 | 100元 | 0元 | 指定用于一年一乡镇慰问活动 | 倪清、刘华东 |
| 2018/2/12 | 钟焰华捐赠 | 300元 | 0元 | 指定用于一年一乡镇慰问活动 | 倪清、刘华东 |
| 2018/2/12 | 七星金融黄春风捐赠 | 200元 | 0元 | 指定用于一年一乡镇慰问活动 | 倪清、刘华东 |
| 2018/2/12 | 林宝宝捐赠 | 200元 | 0元 | 指定用于一年一乡镇慰问活动 | 倪清、刘华东 |
| 2018/2/12 | 苏洪波捐赠 | 200元 | 0元 | 指定用于一年一乡镇慰问活动 | 倪清、刘华东 |
| 2018/2/12 | 陈家兴捐赠 | 180元 | 0元 | 指定用于一年一乡镇慰问活动 | 倪清、刘华东 |
| 2018/2/12 | 陈军武捐赠 | 100元 | 0元 | 指定用于一年一乡镇慰问活动 | 倪清、刘华东 |
| 2018/2/12 | 邱儒捐赠 | 500元 | 0元 | 指定用于一年一乡镇慰问活动 | 倪清、刘华东 |
| 首页 上一页 下一页 尾页 页次:110/206页 共3692条记录 18条记录/页 转到 | |||||
版权所有:古田县爱心公益联合会
技术支持:亿网行