
信息统计:共有 3692 条信息,捐赠收入:5,653,588.11 元,捐赠支出:5,491,545.29 元,捐赠余额:162,042.82 元
| 日期 | 内容摘要 | 捐赠收入 | 捐赠支出 | 备注 |
经手人 |
| 2018/2/13 | 李志雄捐赠 | 500元 | 0元 | 指定用于一年一乡镇慰问活动 | 倪清、刘华东 |
| 2018/2/13 | 谢柳金捐赠 | 100元 | 0元 | 指定用于一年一乡镇慰问活动 | 倪清、刘华东 |
| 2018/2/13 | 包包媳妇捐赠 | 88元 | 0元 | 指定用于一年一乡镇慰问活动 | 倪清、刘华东 |
| 2018/2/13 | 包包捐赠 | 100元 | 0元 | 指定用于一年一乡镇慰问活动 | 倪清、刘华东 |
| 2018/2/13 | 陈旭城捐赠 | 100元 | 0元 | 指定用于一年一乡镇慰问活动 | 倪清、刘华东 |
| 2018/2/13 | 姚星捐赠 | 2000元 | 0元 | 指定用于一年一乡镇慰问活动 | 倪清、刘华东 |
| 2018/2/13 | 彭碧莲 | 100元 | 0元 | 指定用于一年一乡镇慰问活动 | 倪清、刘华东 |
| 2018/2/13 | 兰仙桃捐赠 | 100元 | 0元 | 指定用于一年一乡镇慰问活动 | 倪清、刘华东 |
| 2018/2/13 | 游小英捐赠 | 200元 | 0元 | 指定用于一年一乡镇慰问活动 | 倪清、刘华东 |
| 2018/2/13 | 鑫、源捐赠 | 188元 | 0元 | 指定用于一年一乡镇慰问活动 | 倪清、刘华东 |
| 2018/2/13 | 陈敏芳捐赠 | 50元 | 0元 | 指定用于一年一乡镇慰问活动 | 倪清、刘华东 |
| 2018/2/13 | 汤志民捐赠 | 100元 | 0元 | 指定用于一年一乡镇慰问活动 | 倪清、刘华东 |
| 2018/2/13 | 陈汉东捐赠 | 100元 | 0元 | 指定用于一年一乡镇慰问活动 | 倪清、刘华东 |
| 2018/2/13 | 赖美华 | 30元 | 0元 | 指定用于一年一乡镇慰问活动 | 倪清、刘华东 |
| 2018/2/13 | 蜂蜜与茶捐赠 | 100元 | 0元 | 指定用于一年一乡镇慰问活动 | 倪清、刘华东 |
| 2018/2/12 | 邱月云捐赠 | 200元 | 0元 | 指定用于一年一乡镇慰问活动 | 倪清、刘华东 |
| 2018/2/12 | 王者军团泉姐捐赠 | 200元 | 0元 | 指定用于一年一乡镇慰问活动 | 倪清、刘华东 |
| 2018/2/12 | 遇见曾经的你捐赠 | 30元 | 0元 | 指定用于一年一乡镇慰问活动 | 倪清、刘华东 |
| 首页 上一页 下一页 尾页 页次:109/206页 共3692条记录 18条记录/页 转到 | |||||
版权所有:古田县爱心公益联合会
技术支持:亿网行