
信息统计:共有 3692 条信息,捐赠收入:5,653,588.11 元,捐赠支出:5,491,545.29 元,捐赠余额:162,042.82 元
| 日期 | 内容摘要 | 捐赠收入 | 捐赠支出 | 备注 |
经手人 |
| 2018/2/13 | 古田县友佳超市(古田1+生活超市)捐赠羊毛袜200双、花生牛奶100箱 | 0元 | 0元 | 指定用于一年一乡镇慰问活动 | 倪清、刘华东 |
| 2018/2/13 | 昌盛食品捐赠粉丝400包 | 0元 | 0元 | 指定用于一年一乡镇慰问活动 | 倪清、刘华东 |
| 2018/2/13 | 古田新风羽绒服装店捐赠3件羽绒服 | 0元 | 0元 | 指定用于一年一乡镇慰问活动 | 倪清、刘华东 |
| 2018/2/13 | 古田三棵树专卖捐赠香皂、肥皂各100份 | 0元 | 0元 | 指定用于一年一乡镇慰问活动 | 倪清、刘华东 |
| 2018/2/13 | 樱乃儿内衣捐赠 | 500元 | 0元 | 指定用于一年一乡镇慰问活动 | 倪清、刘华东 |
| 2018/2/13 | 古田吉顶商贸有限公司 | 1000元 | 0元 | 指定用于一年一乡镇慰问活动 | 倪清、刘华东 |
| 2018/2/13 | 古田吉顺公司 | 1000元 | 0元 | 指定用于一年一乡镇慰问活动 | 倪清、刘华东 |
| 2018/2/13 | 姚锡耀~古田县雪杉耳珍稀食用菌研究所 | 1000元 | 0元 | 指定用于一年一乡镇慰问活动 | 倪清、刘华东 |
| 2018/2/13 | 林昌东口腔诊所捐赠 | 2000元 | 0元 | 指定用于一年一乡镇慰问活动 | 倪清、刘华东 |
| 2018/2/13 | 古田县鹤塘明艳茶叶捐赠 | 1000元 | 0元 | 指定用于一年一乡镇慰问活动 | 倪清、刘华东 |
| 2018/2/13 | 蜀门电八--王者军团捐赠 | 1000元 | 0元 | 指定用于一年一乡镇慰问活动 | 倪清、刘华东 |
| 2018/2/13 | 女企业家协会捐赠 | 2000元 | 0元 | 指定用于一年一乡镇慰问活动 | 倪清、刘华东 |
| 2018/2/13 | 醉恋清风捐赠 | 50元 | 0元 | 指定用于一年一乡镇慰问活动 | 倪清、刘华东 |
| 2018/2/13 | 施国斌捐赠 | 150元 | 0元 | 指定用于一年一乡镇慰问活动 | 倪清、刘华东 |
| 2018/2/13 | 林兆泉、张善锋、钟镇捐赠 | 1500元 | 0元 | 指定用于桃溪以及附近村落特困户 | 倪清、刘华东 |
| 2018/2/13 | 张良久捐赠 | 80元 | 0元 | 指定用于一年一乡镇慰问活动 | 倪清、刘华东 |
| 2018/2/13 | 庄承惠捐赠 | 300元 | 0元 | 指定用于一年一乡镇慰问活动 | 倪清、刘华东 |
| 2018/2/13 | 一颗心捐赠 | 86元 | 0元 | 指定用于一年一乡镇慰问活动 | 倪清、刘华东 |
| 首页 上一页 下一页 尾页 页次:107/206页 共3692条记录 18条记录/页 转到 | |||||
版权所有:古田县爱心公益联合会
技术支持:亿网行