
信息统计:共有 3692 条信息,捐赠收入:5,653,588.11 元,捐赠支出:5,491,545.29 元,捐赠余额:162,042.82 元
| 日期 | 内容摘要 | 捐赠收入 | 捐赠支出 | 备注 |
经手人 |
| 2018/5/8 | 贫困母亲帮扶物资款 | 0元 | 3520元 | 油、米、面*22份 | 倪清、刘华东 |
| 2018/5/7 | 法人理财 | 0元 | 200000元 | 工商银行 | 刘华东、林峻 |
| 2018/5/7 | 转帐手续费 | 0元 | 5元 | 手续费 | 刘华东、林峻 |
| 2018/5/7 | 表彰大会会员聚餐 | 0元 | 2208元 | 会员聚餐 | 倪清、刘华东 |
| 2018/5/4 | 银行短信扣款 | 0元 | 10元 | 银行手续费 | 刘华东、林峻 |
| 2018/4/30 | 2018年3月余额299126.24元,本月捐赠收入14324.01 元,本月捐赠支出2815元,本月余额310635.25 元 | 0元 | 0元 | 刘华东、林峻 | |
| 2018/4/27 | 曾柳芳购买马甲款 | 60元 | 0元 | 马甲款 | 倪清、刘华东 |
| 2018/4/27 | 陆开良会员费 | 120元 | 0元 | 会员费 | 倪清、刘华东 |
| 2018/4/27 | 姚万新会员费 | 120元 | 0元 | 会员费 | 倪清、刘华东 |
| 2018/4/27 | 仙子爱心捐赠 | 1000元 | 0元 | 此善款指定用于大会表彰 | 倪清、刘华东 |
| 2018/4/27 | 郑华琴 | 300元 | 0元 | 此善款指定用于大会表彰 | 倪清、刘华东 |
| 2018/4/25 | 古田县环境保护局捐赠 | 2000元 | 0元 | 此善款指定用于“保护青山绿水、爱我玉田家园”公益环保活动经费 | 倪清、刘华东 |
| 2018/4/20 | 宝健古田城西万泰店爱心捐赠 | 500元 | 0元 | 此善款指定用于大会表彰 | 倪清、刘华东 |
| 2018/4/20 | 天行户外国哥爱心捐赠 | 100元 | 0元 | 此善款指定用于桃溪老人 | 倪清、刘华东 |
| 2018/4/20 | 杜小芬、游秀慧、叶登凤爱心捐赠 | 966元 | 0元 | 此善款指定用于大会表彰 | 倪清、刘华东 |
| 2018/4/20 | 程毅会员费 | 120元 | 0元 | 会员费 | 倪清、刘华东 |
| 2018/4/20 | 会员购买马甲、T恤款 | 1660元 | 0元 | 马甲、T恤 | 倪清、刘华东 |
| 2018/4/19 | 古田团县委捐赠 | 3000元 | 0元 | 此善款指定用于“一年一乡镇”暖冬公益活动 | 倪清、刘华东 |
| 首页 上一页 下一页 尾页 页次:103/206页 共3692条记录 18条记录/页 转到 | |||||
版权所有:古田县爱心公益联合会
技术支持:亿网行