返回首页 | 联系我们 | 在线加入

      财务公开
      您当前所在位置:首 页 >> 财务公开
    快速搜索: 摘要:

    信息统计:共有 3692 条信息,捐赠收入:5,653,588.11 元,捐赠支出:5,491,545.29 元,捐赠余额:162,042.82

    户名:古田县爱心公益联合会
    账号:906061 001001 000006 1274 开户行:古田县农村信用合作联社
    日期 内容摘要 捐赠收入 捐赠支出
    备注
    经手人
    2018/6/29 卖T恤、帽子款 270元 0元 卖T恤款 倪清、刘华东
    2018/6/28 古田县检察院捐赠 2000元 0元 此善款用于六.五世界环境日宣传活动经费 倪清、刘华东
    2018/6/21 利息收入(工商银行) 82.98元 0元 利息收入(工商银行) 倪清、刘华东
    2018/6/21 利息收入 94.35元 0元 银行利息收入 倪清、刘华东
    2018/6/20 玉儿、小薇、阿铭购买T恤款 120元 0元 买T恤款 倪清、刘华东
    2018/6/20 苏光帜爱心捐赠 100元 0元 此善款指定用于办公经费 倪清、刘华东
    2018/6/20 如风、吴田霖爱心捐赠 60元 0元 捐赠款 倪清、刘华东
    2018/6/20 备用金 0元 5000元 备用金 倪清、刘华东
    2018/6/20 转帐手续费 0元 5元 倪清、刘华东
    2018/6/20 一对一帮扶 0元 500元 助学款 倪清、刘华东
    2018/6/13 古田县环境保护局捐赠 7404.96元 0元 此善款用于六.五世界环境日宣传活动经费 刘华东、林峻
    2018/6/13 古田县环境保护局捐赠 12595.04元 0元 此善款用于六.五世界环境日宣传活动经费 刘华东、林峻
    2018/6/4 银行手续费 0元 10元 刘华东、林峻
    2018/5/31 2018年4月余额310635.25元,本月捐赠收入18523.68 元,本月捐赠支出213886.55元,本月余额115272.38元 0元 0元 刘华东、林峻
    2018/5/30 洪晓指定用于明智学校 100元 0元 此善款指定用于明智学校 倪清、刘华东
    2018/5/30 十一哥指定用于明智学校 100元 0元 此善款指定用于明智学校 倪清、刘华东
    2018/5/30 余延春指定用于明智学校 200元 0元 此善款指定用于明智学校 倪清、刘华东
    2018/5/30 施爱花指定用于明智学校 500元 0元 此善款指定用于明智学校 倪清、刘华东
    首页 上一页 下一页 尾页 页次:101/206页 共3692条记录 18条记录/页 转到