
信息统计:共有 3692 条信息,捐赠收入:5,653,588.11 元,捐赠支出:5,491,545.29 元,捐赠余额:162,042.82 元
| 日期 | 内容摘要 | 捐赠收入 | 捐赠支出 | 备注 |
经手人 |
| 2018/8/4 | 银行短信扣款 | 0元 | 10元 | 银行手续费 | 刘华东、林 峻 |
| 2018/8/3 | 转账手续费 | 0元 | 3元 | 手续费 | 倪清、刘华东 |
| 2018/8/3 | 网站空间升级费 | 0元 | 906.4元 | 龙岩市亿网行信息技术有限公司 | 倪清、刘华东 |
| 2018/7/31 | 2018年6月余额132484.71元,本月捐赠收入1627元,本月捐赠支出9675元,本月余额124436.71元 | 0元 | 0元 | 刘华东、林峻 | |
| 2018/7/31 | 包林群会员费 | 50元 | 0元 | 会员费 | 倪清、刘华东 |
| 2018/7/31 | 爱心人士钟镇捐款 | 288元 | 0元 | 此善款指定用于办公经费 | 倪清、刘华东 |
| 2018/7/31 | 李子金秋助学款 | 200元 | 0元 | 助学款 | 倪清、刘华东 |
| 2018/7/17 | 转帐手续费 | 0元 | 5元 | 银行手续费 | 倪清、刘华东 |
| 2018/7/17 | 一对一帮扶 | 0元 | 500元 | 助学款 | 倪清、刘华东 |
| 2018/7/17 | 周秀铭、包林群、魏华艳购买T恤帽子款 | 95元 | 0元 | 卖T恤款 | 倪清、刘华东 |
| 2018/7/17 | 备用金 | 0元 | 5000元 | 备用金 | 倪清、刘华东 |
| 2018/7/8 | 财付通支付科技有限公司客户备付金 | 994元 | 0元 | 财付通备付金 | 倪清、刘华东 |
| 2018/7/6 | 转帐手续费 | 0元 | 5元 | 手续费 | 倪清、刘华东 |
| 2018/7/6 | 退还中国共产主义青年团古田县委员会捐款 | 0元 | 4000元 | 退还捐款 | 倪清、刘华东 |
| 2018/7/5 | 转帐手续费 | 0元 | 5元 | 银行手续费 | 刘华东、林峻 |
| 2018/7/5 | 数字安全证书年检 | 0元 | 150元 | 年检 | 刘华东、林峻 |
| 2018/7/4 | 银行短信扣款 | 0元 | 10元 | 银行手续费 | 刘华东、林峻 |
| 2018/6/30 | 2018年5月余额115272.38元,本月捐赠收入22727.33 元,本月捐赠支出5515元,本月余额132484.71元 | 0元 | 0元 | 刘华东、林峻 | |
| 首页 上一页 下一页 尾页 页次:100/206页 共3692条记录 18条记录/页 转到 | |||||
版权所有:古田县爱心公益联合会
技术支持:亿网行