
信息统计:共有 3692 条信息,捐赠收入:5,653,588.11 元,捐赠支出:5,491,545.29 元,捐赠余额:162,042.82 元
| 日期 | 内容摘要 | 捐赠收入 | 捐赠支出 | 备注 |
经手人 |
| 2024/12/27 | 提备用金 | 0元 | 4000元 | 用于发放专职和兼职人员工资、报销费用 | 陆茹婷、倪清 |
| 2024/12/27 | 付1-12月广告宣传费 | 0元 | 4313.5元 | 古田县懿德文创工作室 | 陆茹婷、倪清 |
| 2024/12/21 | 利息收入 | 49.2元 | 0元 | 利息收入 | 陆茹婷、倪清 |
| 2024/12/20 | 林伟爱心捐款 | 58元 | 0元 | 林伟爱心捐款 | 陆茹婷、倪清 |
| 2024/12/16 | 代交企业职工基本养老保险费 | 0元 | 792元 | 代交企业职工基本养老保险费 | 陆茹婷、倪清 |
| 2024/12/13 | 结核病宣传费(9-11) | 3375元 | 0元 | 县疾病预防控制中心转入 | 陆茹婷、倪清 |
| 2024/12/10 | 2024年领航计划配捐 | 2398.11元 | 0元 | 福建省助困公益协会转入 | 陆茹婷、倪清 |
| 2024/12/9 | 防艾宣传费 | 8000元 | 0元 | 县疾病预防控制中心转入 | 陆茹婷、倪清 |
| 2024/12/4 | 付亿网行3年续费 | 0元 | 3500元 | 汇龙岩市亿网行信息有限公司 | 陆茹婷、倪清 |
| 2024/12/4 | 支付短信服务费 | 0元 | 10元 | 支付短信服务费 | 陆茹婷、倪清 |
| 2024/12/2 | 雷骆购买公益马甲 | 40元 | 0元 | 雷骆购买公益马甲 | 陆茹婷、倪清 |
| 2024/11/30 | 付专职和兼职人员工资 | 0元 | 3000元 | 付专职和兼职人员工资 | 陆茹婷、倪清 |
| 2024/11/30 | 11月9日会员大会工作餐费 | 0元 | 877元 | 工作餐费计2677元收到餐费1800元实际支付877元 | 陆茹婷、倪清 |
| 2024/11/30 | 会员大会购买矿泉水 | 0元 | 95元 | 会员大会购买矿泉水 | 陆茹婷、倪清 |
| 2024/11/30 | 办公室话费、宽带费、A4纸等 | 0元 | 181.95元 | 办公室话费、宽带费、A4纸等 | 陆茹婷、倪清 |
| 2024/11/27 | 上月余额226944.61捐赠收入47086.32管理费收入(计提10%)2620会员费收入240管理费用支出14.5捐款支出10200其他应付款792本月余额265884.43上月现金余额114.89现金收入4200现金管理费用支出1153.95现金捐赠支出3000本月现金余额160.94 | 0元 | 0元 | 陆茹婷、倪清 | |
| 2024/11/27 | 收金秋阳光助学款 | 24528.32元 | 0元 | 福建省助困公益协会转入 | 陆茹婷、倪清 |
| 2024/11/26 | 提备用金 | 4200元 | 0元 | 提备用金 | 陆茹婷、倪清 |
| 首页 上一页 下一页 尾页 页次:10/206页 共3692条记录 18条记录/页 转到 | |||||
版权所有:古田县爱心公益联合会
技术支持:亿网行